Kamin DEFRO FIREWOOD 19 kW
Produktdetaljer
| Tillverkare |
|---|
Defro vedeldade pannor i FIREWOOD-serien
Defro pannor i FIREWOOD-serien är moderna värmeenheter avsedda för manuell inmatning och förbränning av kluven ved. De är designade för effektiv och miljövänlig uppvärmning, uppfyller de strikta kraven i Ekodesigndirektivet och uppnår hög energiklass A+. FIREWOOD-pannorna utgör en pålitlig värmekälla för användare som föredrar traditionellt bränsle i form av ved.
Viktigaste egenskaper hos Defro FIREWOOD-pannorna:
- Anpassade för förbränning av kluven ved: Pannan är optimerad för effektiv förbränning av vedstycken med en fukthalt upp till 25 % vid manuell inmatning.
- Hög energieffektivitet: Enheterna har energiklass A+ samt en säsongsanpassad värmeeffektivitet på 80 % för uppvärmning av rum.
- Följer Ekodesignkraven: Pannorna uppfyller kraven i kommissionens förordning (EU) 2015/1189, vilket innebär låg utsläpp av föroreningar, inklusive partiklar (PM), kolmonoxid (CO) och kväveoxider (NOx).
- Olika värmeeffekter: Serien inkluderar modeller med nominell värmeeffekt på 12, 15, 19 och 24 kW, vilket gör det möjligt att anpassa pannan efter byggnadens specifika värmebehov.
- Samarbete med värmebuffert: För att säkerställa optimal drift, uppfylla utsläppsstandarder och maximera effektiviteten rekommenderas användning av pannan i kombination med en lämpligt dimensionerad värmebuffert.
För vem är detta ett bra val?
Defro FIREWOOD-pannor är ett utmärkt val för personer som söker en effektiv och miljövänlig vedpanna med manuell inmatning. De passar bra i fristående hus där användare värdesätter traditionellt bränsle och är beredda att sköta den manuella hanteringen av veden. Behovet av samarbete med en värmebuffert gör det till en lösning för medvetna användare som strävar efter att optimera värmesystemets funktion.
PRODUKTBLADET – DEFRO FIREWOOD Pannor (12-24 kW)
i enlighet med Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 2015/1189 och delegerade förordning (EU) nr 2015/1187
| Parameter | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
|---|---|---|---|---|
| Enhetens parametrar | ||||
| Modellidentifierare | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
| Bränsletillförsel | Manuell inmatning: pannan ska användas med en varmvattenberedare med en minsta volym på 420 l | Manuell inmatning: pannan ska användas med en varmvattenberedare med en minsta volym på 555 l | Manuell inmatning: pannan ska användas med en varmvattenberedare med en minsta volym på 735 l | Manuell inmatning: pannan ska användas med en varmvattenberedare med en minsta volym på 960 l |
| Kondenspanna | nej | nej | nej | nej |
| Fastbränslekraftvärmepanna | nej | nej | nej | nej |
| Multifunktionell panna | nej | nej | nej | nej |
| Parametrar enligt förordning 2015/1187 | ||||
| Energieffektivitetsklass | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Normeffekt (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Energieffektivitetsindex (EEI) | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Årlig effektivitet för uppvärmning av utrymme (ηs) (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Bränsle och utsläpp relaterade till säsongsuppvärmning | ||||
| Bränsle | (rekommenderat / annat lämpligt) | |||
| Vedklabbar, fuktighet ≤ 25 % | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej |
| Flis, fuktighet 15-35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fuktighet > 35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Pressat trä i form av pellets eller briketter | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Spån, fuktighet ≤ 50 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat träbiomassa | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Ej träbiomassa | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Stenkol | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Brunkol (inkluderande briketter) | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Koks | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Antracit | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter från blandat fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter från blandning (30-70 %) biomassa och fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat blandat biomassa- och fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| PM-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 17 | 17 | 16 | 16 |
| OGC-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 17 | 16 | 17 | 16 |
| CO-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 598 | 641 | 622 | 615 |
| NOₓ-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 114 | 110 | 111 | 110 |
| Egenskaper vid enbart användning av rekommenderat bränsle | ||||
| Producerad användbar värme | ||||
| vid nominell värmeeffekt (Pn) (kW) | 12,1 / 12,5 | 15,3 / 15,5 | 19,0 / 19,2 | 24,4 / 24,1 |
| vid 30 % av nominell värmeeffekt (Pp) (kW) | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt |
| Användbar verkningsgrad | ||||
| vid nominell värmeeffekt (ηn) (%) | 82,5 / 83,3 | 82,4 / 83,1 | 82,6 / 83,0 | 82,8 / 83,2 |
| vid 30 % av nominell värmeeffekt (ηp) (%) | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt |
| För fastbränslekraftvärmepannor: elektrisk verkningsgrad | ||||
| vid nominell värmeeffekt (ηel,n) (%) | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt |
| Egen elkonsumtion | ||||
| vid nominell värmeeffekt (elmax) (kW) | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt |
| vid 30 % av nominell värmeeffekt (elmin) (kW) | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt |
| sekundära emissionsreducerande enheter, när tillämpligt (kW) | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt |
| i viloläge (PSB) (kW) | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt |

