Panna DEFRO FIREWOOD DUO 15 kW
Produktdetaljer
| Tillverkare |
|---|
Defro tvåbränslekaminer från serien FIREWOOD DUO
Defros kaminer i serien FIREWOOD DUO är mångsidiga och moderna värmeenheter som kombinerar bekvämligheten med automatisk pelletsförbränning med möjligheten att manuellt ladda fast ved. De är utformade med fokus på hög effektivitet och miljövänlighet, och uppfyller kraven enligt Ekodesigndirektivet vid drift med pellets, med energiklass A+. Serien FIREWOOD DUO erbjuder flexibel och pålitlig uppvärmning för varierande behov.
Viktigaste egenskaper för Defro FIREWOOD DUO-kaminer:
- Två driftlägen (DUO): Möjlighet till automatisk förbränning av pellets för maximal bekvämlighet och effektivitet, samt alternativet att manuellt ladda ved som ett alternativt eller kompletterande värmebärare.
- Hög energieffektivitet (A+): Vid automatisk pelletsförbränning uppnår kaminerna hög verkningsgrad (upp till cirka 86 %) samt säsongseffektivitet för uppvärmning av rum på mellan 82–83 %.
- Ekodesignekonomi: Vid drift med pellets uppfyller enheterna stränga utsläppsnormer för föroreningar (PM, OGC, CO, NOx) i enlighet med Europeiska kommissionens förordning (EU) 2015/1189.
- Brett effektområde: Serien finns i versioner med nominell värmeeffekt på 12, 15, 19 och 24 kW, vilket möjliggör anpassning av kaminen efter behov för olika byggnader.
- Låg energiförbrukning och tyst drift: Den optimerade konstruktionen garanterar låg egenförbrukning av el samt en låg ljudnivå.
- Rekommenderat samarbete med bufferttank: För att säkerställa stabil och effektiv drift, särskilt i automatiskt läge, rekommenderas att kaminen används tillsammans med en passande bufferttank för värme.
För vem är detta ett bra val?
Defro FIREWOOD DUO-kaminer är den perfekta lösningen för användare som söker ett flexibelt värmesystem som kombinerar bekvämligheten med automatisk pelletsuppvärmning med möjligheten att använda fast ved. De är utmärkta för ägare av enfamiljshus som värdesätter både komfort och bränsleoberoende, samtidigt som de behåller höga miljö- och effektivitetstandarder vid pelletsdrift.
Teknisk specifikation – DEFRO FIREWOOD DUO-pannor (12-24 kW)
| Parameter | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
|---|---|---|---|---|
| Enhetsparametrar | ||||
| Modellidentifierare | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
| Bränsletillförselmetod | Automatisk bränsletillförsel: kräver användning av varmvattenberedare med volym på 240 liter | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att användas med varmvattenberedare på minst 300 liter | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att användas med varmvattenberedare på minst 380 liter | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att användas med varmvattenberedare på minst 480 liter |
| Kondenserande panna | nej | nej | nej | nej |
| Kraftvärmepanna för fast bränsle | nej | nej | nej | nej |
| Multifunktionspanna | nej | nej | nej | nej |
| Parametrar enligt förordning 2015/1187 | ||||
| Energieffektivitetsklass | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nomineffekt, värme (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Energieffektivitetsindex (EEI) | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Årlig effektivitet för rumsvärme (ηs) (%) | 83 | 82 | 82 | 82 |
| Bränsle och utsläpp för säsongsuppvärmning av rum | ||||
| Bränsle | (rekommenderat / annat lämpligt) | |||
| Vedstockar, fukthalt ≤ 25 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Spån, fukthalt 15-35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Spån, fukthalt > 35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Pressat trä i form av pellets eller briketter | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej |
| Sågspån, fukthalt ≤ 50 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat träbiomassa | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Icke-träbaserad biomassa | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Stenkol | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Lignit (inklusive briketter) | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Koks | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Antracit | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter av blandat fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter av blandning (30-70 %) av biomassa och fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat blandat biomassa- och fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Partikelutsläpp (PM) (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 17 | 17 | 16 | 17 |
| Utsläpp av flyktiga organiska kolväten (OGC) (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 14 | 13 | 16 | 13 |
| CO-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 282 | 268 | 286 | 282 |
| NOₓ-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 119 | 120 | 114 | 111 |
| Egenskaper vid användning enbart med rekommenderat bränsle | ||||
| Producerad nyttig värme | ||||
| vid nomineffekten (Pn) (kW) | 12,2 | 15,2 | 19,3 | 24,2 |
| vid 30 % av nomineffekten (Pp) (kW) | 3,5 | 4,2 | 5,3 | 7,1 |
| Användbar verkningsgrad | ||||
| vid nomineffekten (ηn) (%) | 85,4 | 85,5 | 85,8 | 85,5 |
| vid 30 % av nomineffekten (ηp) (%) | 86,6 | 86,6 | 86,0 | 86,2 |
| elektrisk verkningsgrad för kraftvärmepannor för fast bränsle | ||||
| vid nomineffekten (ηel,n) (%) | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt |
| Elektrisk energiförbrukning för intern drift | ||||
| vid nomineffekten (elmax) (kW) | 0,029 | 0,037 | 0,040 | 0,055 |
| vid 30 % av nomineffekten (elmin) (kW) | 0,012 | 0,018 | 0,020 | 0,032 |
| sekundära anordningar för utsläppsreduktion, när tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt |
| i vänteläge (PSB) (kW) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |

