Panna DEFRO FIREWOOD DUO 24 kW
Produktdetaljer
| Tillverkare |
|---|
Defro tvåbränslepannor från serien FIREWOOD DUO
Defro-pannorna i serien FIREWOOD DUO är mångsidiga och moderna värmeenheter som kombinerar bekvämligheten med automatisk pelletseldning med möjligheten att manuellt elda med klträved. De är designade för hög effektivitet och miljövänlighet, och uppfyller kraven i Ekodesigndirektivet i pelletsläge, med energiklass A+. Serien FIREWOOD DUO erbjuder flexibel och pålitlig uppvärmning för olika behov.
Viktigaste egenskaper hos Defro FIREWOOD DUO-pannorna:
- Två driftslägen (DUO): Möjlighet till automatisk pelletseldning för maximal bekvämlighet och effektivitet, samt alternativet att manuellt ladda med klträved som ett komplement eller alternativ värmekälla.
- Hög energieffektivitet (A+): I automatiskt pelletseldningsläge uppnår pannorna hög verkningsgrad (upp till ca 86 %) samt en säsongsbaserad energieffektivitet för rumsvärme på 82-83 %.
- Överensstämmelse med Ekodesign: Vid drift på pellets uppfyller enheterna strikta utsläppsstandarder (PM, OGC, CO, NOx) enligt EU-kommissionens förordning (EU) 2015/1189.
- Brett effektområde: Serien finns i utföranden med nominell värmeeffekt på 12, 15, 19 och 24 kW, vilket gör det enkelt att anpassa pannan efter olika byggnaders behov.
- Låg energiförbrukning och tyst drift: Den optimerade konstruktionen säkerställer låg egenförbrukning av el och en låg ljudnivå.
- Rekommenderat användande med bufferttank: För att garantera stabil och effektiv drift, särskilt i automatiskt läge, rekommenderas att pannan används tillsammans med en passande bufferttank för värme.
Vem är detta ett bra val för?
Defro FIREWOOD DUO-pannorna är en idealisk lösning för användare som söker ett flexibelt värmesystem som kombinerar bekvämligheten med automatisk pelletseldning och möjligheten att använda klträved. De är det perfekta valet för villaägare som värdesätter både komfort och bränsleoberoende, samtidigt som de vill upprätthålla höga miljö- och effektivitetsstandarder vid pelletseldning.
Teknisk specifikation – Defro Firewood Duo pannor (12-24 kW)
| Parameter | Firewood Duo 12 | Firewood Duo 15 | Firewood Duo 19 | Firewood Duo 24 |
|---|---|---|---|---|
| Enhetsparametrar | ||||
| Modellbeteckning | Firewood Duo 12 | Firewood Duo 15 | Firewood Duo 19 | Firewood Duo 24 |
| Bränsletillförsel | Automatisk bränsletillförsel: kräver att pannan används med en varmvattenberedare på 240 l | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas användning med en varmvattenberedare på minst 300 l | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas användning med en varmvattenberedare på minst 380 l | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas användning med en varmvattenberedare på minst 480 l |
| Kondensationspanna | nej | nej | nej | nej |
| Fasta bränslen, kraftvärmepanna | nej | nej | nej | nej |
| Multifunktionspanna | nej | nej | nej | nej |
| Parametrar enligt förordning 2015/1187 | ||||
| Energiklass | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Angiven värmeeffekt (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Energieffektivitet (EEI) | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Årlig värmeeffektivitet för uppvärmning av rum (ηs) (%) | 83 | 82 | 82 | 82 |
| Bränsle och emission vid säsongsuppvärmning av rum | ||||
| Bränsle | (rekommenderat / annat lämpligt) | |||
| Ved, fuktighet ≤ 25 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fuktighet 15-35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fuktighet > 35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Pressebränsle i form av pellets eller briketter | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej |
| Spån, fuktighet ≤ 50 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat träbiomassa | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Icke-träbaserad biomassa | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Stenkol | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Brunkol (inkl. briketter) | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Koks | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Antracit | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter av blandade fossila bränslen | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter av blandning (30-70 %) biomassa och fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat blandat biomassa och fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| PM-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 17 | 17 | 16 | 17 |
| OGC-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 14 | 13 | 16 | 13 |
| CO-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 282 | 268 | 286 | 282 |
| NOₓ-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 119 | 120 | 114 | 111 |
| Egenskaper vid användning enbart av rekommenderat bränsle | ||||
| Producerad användbar värme | ||||
| vid angiven värmeeffekt (Pn) (kW) | 12,2 | 15,2 | 19,3 | 24,2 |
| vid 30 % av angiven värmeeffekt (Pp) (kW) | 3,5 | 4,2 | 5,3 | 7,1 |
| Verkningsgrad | ||||
| vid angiven värmeeffekt (ηn) (%) | 85,4 | 85,5 | 85,8 | 85,5 |
| vid 30 % av angiven värmeeffekt (ηp) (%) | 86,6 | 86,6 | 86,0 | 86,2 |
| För kraftvärmepannor på fasta bränslen: elektrisk verkningsgrad | ||||
| vid angiven värmeeffekt (ηel,n) (%) | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt |
| Egen elförbrukning | ||||
| vid angiven värmeeffekt (elmax) (kW) | 0,029 | 0,037 | 0,040 | 0,055 |
| vid 30 % av angiven värmeeffekt (elmin) (kW) | 0,012 | 0,018 | 0,020 | 0,032 |
| sekundära emissionsreduktionsanordningar, vid behov | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt |
| i vänteläge (PSB) (kW) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |

