Panna DEFRO GAMMA 15 kW Vänster/Höger
SKU: F170K
EAN: 2010000030172
Produktdetaljer
| Tillverkare |
|---|
Defro pelletpannor i GAMMA-serien
Defro GAMMA-pannor är moderna, automatiserade pelletspannor som kombinerar hög energieffektivitet i klass A+ med miljövänlig drift enligt Ekodesign-standarder. Med ett brett effektutbud erbjuder GAMMA-pannorna bekväm och ekonomisk uppvärmning för olika användningsområden.
Viktigaste funktionerna hos Defro GAMMA-pannorna:
- Automatisk pelletförbränning: Pannan arbetar helt automatiskt och använder träpellets eller träbriketter som rekommenderat bränsle, vilket garanterar hög användarkomfort.
- Hög energieffektivitet (A+): Energiklass A+ samt en säsongsbaserad värmeeffektivitet på 79-81 % säkerställer låg bränsleförbrukning.
- Ekoprojekt-överensstämmelse: Utrustningen uppfyller de strikta kraven i EU-kommissionens förordning (2015/1189) (Ecodesign) för låg utsläppsnivå av föroreningar (PM, OGC, CO, NOx) vid pelletförbränning.
- Brett effektområde (10-40 kW): Modeller med nominell effekt från 10 kW till 40 kW gör det möjligt att exakt anpassa pannan efter värmebehovet i byggnader av olika storlek.
- Optimalt samarbete med bufferttank: Rekommenderas att användas tillsammans med en lämpligt vald varmvattenbuffert (med minsta kapacitet beroende på modell) för att säkerställa en stabil och effektiv drift av värmesystemet.
- Låg elförbrukning: Pannorna har låg egenelförbrukning, vilket ytterligare minskar driftkostnaderna.
Vem passar detta bäst för?
Defro GAMMA-pannor är ett utmärkt val förägare av enfamiljshus samt mindre kommersiella byggnader eller offentliga lokaler som söker ett effektivt, miljövänligt och automatiserat pelletsuppvärmningssystem. Deras höga energiklass och uppfyllande av miljönormer gör dem idealiska för dem som värdesätter besparingar, användarvänlighet och miljöhänsyn.
Teknisk specifikation – DEFRO GAMMA pannor (10-40 kW)
| Parameter | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enhetens parametrar | ||||||
| Modellbeteckning | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
| Bränsletillförsel | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att använda pannan med en varmvattenberedare på minst 200 l | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att använda pannan med en varmvattenberedare på minst 300 l | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att använda pannan med en varmvattenberedare på minst 400 l | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att använda pannan med en varmvattenberedare på minst 500 l | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att använda pannan med en varmvattenberedare på minst 600 l | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att använda pannan med en varmvattenberedare på minst 800 l |
| Konvektionspanna | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
| Kraftvärmepanna för fast bränsle | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
| Multifunktionspanna | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
| Parametrar enligt förordning 2015/1187 | ||||||
| Energieffektivitetsklass | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominell värmeeffekt (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Energieffektivitetsindex (EEI) | 119 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 |
| Årlig effektivitetsgrad för uppvärmning av rum (ηs) (%) | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 |
| Bränsle och utsläpp för säsongsbaserad rumsuppvärmning | ||||||
| Bränsle | (rekommenderat / andra lämpliga) | |||||
| Ved, fukthalt ≤ 25 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fukthalt 15-35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fukthalt > 35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Pressat trä i form av pellets eller briketter | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej |
| Spån, fukthalt ≤ 50 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat träbiomaterial | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Icke-träbaserad biomassa | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Stenkol | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Brunkol (inklusive briketter) | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Koks | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Antracit | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter av blandat fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Andra fossila bränslen | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter av blandning (30-70 %) av biomassa och fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Andra blandningar av biomassa och fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Partikelutsläpp PM (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| Utsläpp av organiska kolväten (OGC) (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| CO-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 262 | 278 | 279 | 284 | 283 | 309 |
| NOₓ-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 184 | 186 | 191 | 198 | 176 | 184 |
| Egenskaper vid användning endast med rekommenderat bränsle | ||||||
| Producerad användbar värme | ||||||
| vid nominell värmeeffekt (Pn) (kW) | 10,2 | 15,3 | 19,8 | 25,0 | 30,1 | 38,8 |
| vid 30 % av nominell värmeeffekt (Pp) (kW) | 2,9 | 4,5 | 5,9 | 7,1 | 8,9 | 11,6 |
| Användbar verkningsgrad | ||||||
| vid nominell värmeeffekt (ηn) (%) | 85,3 | 84,7 | 84,9 | 85,1 | 84,6 | 84,6 |
| vid 30 % av nominell värmeeffekt (ηp) (%) | 85,6 | 83,6 | 84,3 | 84,8 | 84,3 | 83,8 |
| För kraftvärmepannor för fast bränsle: elektrisk verkningsgrad | ||||||
| vid nominell värmeeffekt (ηel,n) (%) | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt |
| Egen elförbrukning | ||||||
| vid nominell värmeeffekt (elmax) (kW) | 0,075 | 0,081 | 0,101 | 0,116 | 0,126 | 0,132 |
| vid 30 % av nominell värmeeffekt (elmin) (kW) | 0,026 | 0,028 | 0,032 | 0,036 | 0,038 | 0,041 |
| sekundära anordningar för utsläppsreduktion, vid behov | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt |
| i viloläge (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

