Panna DEFRO GAMMA 20 kW Vänster/Höger
SKU: F170L
EAN: 2010000030189
Produktdetaljer
| Tillverkare |
|---|
Defro GAMMA pelletspannor
Defro GAMMA-seriens pannor är moderna, automatiserade pelletspannor som kombinerar hög energieffektivitet i klass A+ med miljövänlig drift enligt Ekodesign-standarder. Med ett brett effektutbud erbjuder GAMMA-pannorna bekväm och ekonomisk uppvärmning för olika behov.
Viktigaste egenskaperna hos Defro GAMMA-pannorna:
- Automatisk pelletförbränning: Pannan arbetar helt automatiskt med pellets eller träbriquetter som rekommenderat bränsle, vilket ger hög användarkomfort.
- Hög energieffektivitet (A+): Energiklass A+ och en säsongseffektivitet för rumsvärme på 79–81 % garanterar sparsam bränsleförbrukning.
- Enligt Ekodesign: Produkterna uppfyller de strikta kraven i EU-förordning 2015/1189 (Ecodesign) för låga utsläpp av föroreningar (PM, OGC, CO, NOx) vid pelletförbränning.
- Brett effektområde (10–40 kW): Tillgängliga modeller med nominell effekt från 10 kW till 40 kW gör det möjligt att anpassa pannan exakt efter byggnadens värmebehov.
- Optimal drift med bufferttank: Rekommenderas tillsammans med en passande varmvattenbuffert (minsta volym beroende på modell) för att säkerställa stabil och effektiv drift av värmesystemet.
- Låg strömförbrukning: Pannorna kännetecknas av låg egenförbrukning, vilket ytterligare minskar driftkostnaderna.
Vem passar detta val för?
Defro GAMMA-pannorna är ett utmärkt val för ägare av enfamiljshus samt mindre kommersiella eller offentliga byggnader som söker ett effektivt, miljövänligt och automatiserat pelletsuppvärmningssystem. Deras höga energiklass och standardöverensstämmelse gör dem ideala för dem som värdesätter sparsamhet, användarkomfort och miljöhänsyn.
Teknisk specifikation – DEFRO GAMMA pannor (10-40 kW)
| Parameter | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enhetsparametrar | ||||||
| Modellbeteckning | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
| Bränsletillförsel | Automatisk bränsletillförsel: det rekommenderas att använda pannan tillsammans med en ackumulatortank för varmvatten med en minsta kapacitet på 200 l | Automatisk bränsletillförsel: det rekommenderas att använda pannan tillsammans med en ackumulatortank för varmvatten med en minsta kapacitet på 300 l | Automatisk bränsletillförsel: det rekommenderas att använda pannan tillsammans med en ackumulatortank för varmvatten med en minsta kapacitet på 400 l | Automatisk bränsletillförsel: det rekommenderas att använda pannan tillsammans med en ackumulatortank för varmvatten med en minsta kapacitet på 500 l | Automatisk bränsletillförsel: det rekommenderas att använda pannan tillsammans med en ackumulatortank för varmvatten med en minsta kapacitet på 600 l | Automatisk bränsletillförsel: det rekommenderas att använda pannan tillsammans med en ackumulatortank för varmvatten med en minsta kapacitet på 800 l |
| Condensationspanna | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
| Fastbränslekraftvärmepanna | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
| Multifunktionspanna | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
| Parametrar enligt förordning 2015/1187 | ||||||
| Energieffektivitetsklass | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nomineffekt (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Energieffektivitet (EEI) | 119 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 |
| Årlig användningseffektivitet för uppvärmning av rum (ηs) (%) | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 |
| Bränsle och utsläpp för säsongsuppvärmning av rum | ||||||
| Bränsle | (rekommenderat / annat lämpligt) | |||||
| Ved, fukthalt ≤ 25 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fukthalt 15-35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fukthalt > 35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Pressat trä i form av pellets eller briketter | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej |
| Sågspån, fukthalt ≤ 50 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat träbiobränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Ej träbaserad biomassa | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Stenkol | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Brunkol (inklusive briketter) | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Koks | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Antracit | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter av blandade fossila bränslen | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Andra fossila bränslen | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter av blandning (30-70 %) av biomassa och fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Andra blandningar av biomassa och fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| PM-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| OGC-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| CO-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 262 | 278 | 279 | 284 | 283 | 309 |
| NOₓ-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 184 | 186 | 191 | 198 | 176 | 184 |
| Egenskaper vid användning av endast rekommenderat bränsle | ||||||
| Producerad användbar värme | ||||||
| Vid nominell värmeeffekt (Pn) (kW) | 10.2 | 15.3 | 19.8 | 25.0 | 30.1 | 38.8 |
| Vid 30 % av nominell värmeeffekt (Pp) (kW) | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.9 | 11.6 |
| Användningseffektivitet | ||||||
| Vid nominell värmeeffekt (ηn) (%) | 85.3 | 84.7 | 84.9 | 85.1 | 84.6 | 84.6 |
| Vid 30 % av nominell värmeeffekt (ηp) (%) | 85.6 | 83.6 | 84.3 | 84.8 | 84.3 | 83.8 |
| För fastbränslekraftvärmepannor: Elverkningsgrad | ||||||
| Vid nominell värmeeffekt (ηel,n) (%) | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt |
| Egen elförbrukning | ||||||
| Vid nominell värmeeffekt (elmax) (kW) | 0.075 | 0.081 | 0.101 | 0.116 | 0.126 | 0.132 |
| Vid 30 % av nominell värmeeffekt (elmin) (kW) | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.041 |
| Sekundära enheter för utsläppsreducering, i tillämpliga fall | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt |
| I vänteläge (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

