Panna DEFRO GAMMA 25 kW Vänster/Höger
SKU: F170M
EAN: 2010000030196
Produktdetaljer
| Tillverkare |
|---|
Defro pelletseldade pannor i GAMMA-serien
Defro GAMMA-pannor är moderna, automatiserade värmeenheter som använder träpellets, och kombinerar hög energieffektivitet i klass A+ med miljövänlig drift enligt Ekodesign-standarden. Med ett brett effektutbud erbjuder GAMMA-pannorna bekväm och kostnadseffektiv uppvärmning för olika behov.
De viktigaste egenskaperna hos Defro GAMMA-pannorna:
- Automatisk förbränning av pellets: Pannan arbetar helt automatiskt och använder pellets eller träbriketter som rekommenderat bränsle, vilket ger hög bekvämlighet vid användning.
- Hög energieffektivitet (A+): Energiklass A+ och en säsongsbunden effektivitet på 79-81 % för uppvärmning garanterar en bränslesnål drift.
- Uppfyller Ekodesignkrav: Enheterna uppfyller de strikta kraven i EU-kommissionens förordning (2015/1189) för låg utsläpp av föroreningar (PM, OGC, CO, NOx) vid förbränning av pellets.
- Brett effektområde (10–40 kW): Modeller med nominell effekt från 10 till 40 kW gör det möjligt att exakt anpassa pannan efter värmebehovet i byggnader av olika storlek.
- Optimal drift med bufferttank: Rekommenderas tillsammans med en väl anpassad varmvattenbuffert (med en minsta volym beroende på modell) för att säkerställa den mest stabila och effektiva driften av värmesystemet.
- Låg elförbrukning: Pannorna har en låg egenförbrukning av elektricitet, vilket ytterligare minskar driftkostnaderna.
Vem är detta ett bra val för?
Defro GAMMA-pannor är en utmärkt lösning för ägare av enfamiljshus samt mindre kommersiella fastigheter och offentliga byggnader som söker ett effektivt, miljövänligt och automatiserat pelletsuppvärmningssystem. Deras höga energieffektivitet och standardöverensstämmelse gör dem till ett idealiskt val för dem som värdesätter besparing, användarkomfort och miljöhänsyn.
Teknisk specifikation – DEFRO GAMMA pannor (10-40 kW)
| Parameter | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enhetsparametrar | ||||||
| Modellbeteckning | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
| Bränsletillförsel | Automatisk bränsletillförsel: pannans användning rekommenderas med en varmvattenberedare på minst 200 l | Automatisk bränsletillförsel: pannans användning rekommenderas med en varmvattenberedare på minst 300 l | Automatisk bränsletillförsel: pannans användning rekommenderas med en varmvattenberedare på minst 400 l | Automatisk bränsletillförsel: pannans användning rekommenderas med en varmvattenberedare på minst 500 l | Automatisk bränsletillförsel: pannans användning rekommenderas med en varmvattenberedare på minst 600 l | Automatisk bränsletillförsel: pannans användning rekommenderas med en varmvattenberedare på minst 800 l |
| Kondenserande panna | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
| Kraftvärmepanna för fast bränsle | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
| Multifunktionell panna | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
| Parametrar enligt förordning 2015/1187 | ||||||
| Energieffektivitetsklass | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominell värmeeffekt (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Energieffektivitetsindex (EEI) | 119 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 |
| Årlig energieffektivitet för uppvärmning av rum (ηs) (%) | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 |
| Bränsle och emissioner för säsongsuppvärmning av rum | ||||||
| Bränsle | (rekommenderat / annat lämpligt) | |||||
| Ved, fuktighet ≤ 25 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fuktighet 15-35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fuktighet > 35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Pressat trä i form av pellets eller briketter | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej |
| Spån, fuktighet ≤ 50 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat träbaserat biomassa | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Ej träbaserad biomassa | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Stenkol | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Lignit (inkl. briketter) | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Koks | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Antracit | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter av blandat fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter av blandning (30-70 %) av biomassa och fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat blandat biomassa- och fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Emission PM (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| Emission OGC (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Emission CO (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 262 | 278 | 279 | 284 | 283 | 309 |
| Emission NOₓ (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 184 | 186 | 191 | 198 | 176 | 184 |
| Egenskaper vid användning endast med rekommenderat bränsle | ||||||
| Producerad användbar värme | ||||||
| vid nominell värmeeffekt (Pn) (kW) | 10.2 | 15.3 | 19.8 | 25.0 | 30.1 | 38.8 |
| vid 30 % av nominell värmeeffekt (Pp) (kW) | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.9 | 11.6 |
| Användbar verkningsgrad | ||||||
| vid nominell värmeeffekt (ηn) (%) | 85.3 | 84.7 | 84.9 | 85.1 | 84.6 | 84.6 |
| vid 30 % av nominell värmeeffekt (ηp) (%) | 85.6 | 83.6 | 84.3 | 84.8 | 84.3 | 83.8 |
| För kraftvärmepannor för fast bränsle: elektrisk verkningsgrad | ||||||
| vid nominell värmeeffekt (ηel,n) (%) | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt |
| Egen elförbrukning | ||||||
| vid nominell värmeeffekt (elmax) (kW) | 0.075 | 0.081 | 0.101 | 0.116 | 0.126 | 0.132 |
| vid 30 % av nominell värmeeffekt (elmin) (kW) | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.041 |
| sekundära emissionsreducerande enheter, om tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt |
| i viloläge (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

