Kittel DEFRO GAMMA 30 kW Vänster/Höger
SKU: F170N
EAN: 2010000030226
Produktdetaljer
| Tillverkare |
|---|
Defro pelletpannor i GAMMA-serien
Defro GAMMA-pannor är moderna, automatiserade pelletuppvärmningssystem som kombinerar hög energieffektivitet i klass A+ med miljövänlig drift enligt Ekodesign-normerna. Med ett brett effektområde erbjuder GAMMA-pannorna bekväm och ekonomisk uppvärmning för olika användningsområden.
Viktigaste egenskaper för Defro GAMMA-pannor:
- Automatisk pelletförbränning: Pannan arbetar helt automatiskt och använder träpellets eller briketter som rekommenderat bränsle, vilket ger hög bekvämlighet vid hantering.
- Hög energieffektivitet (A+): Energiklass A+ och en säsongsbunden värmeverkningsgrad på 79–81 % garanterar en ekonomisk bränsleförbrukning.
- Överensstämmelse med Ekodesign: Produkterna uppfyller de strikta kraven i Europeiska kommissionens förordning (EU) 2015/1189 (Ecodesign) för låga utsläpp av föroreningar (PM, OGC, CO, NOx) vid pelletförbränning.
- Brett effektområde (10–40 kW): Tillgängliga modeller med nominell effekt från 10 kW till 40 kW möjliggör exakt anpassning av pannan efter uppvärmningsbehov för byggnader av olika storlek.
- Optimal drift med buffert: Rekommenderas att användas tillsammans med en korrekt dimensionerad varmvattenbuffert (minsta volym beroende på modell) för att säkerställa stabil och effektiv uppvärmning.
- Låg elanvändning: Pannorna kännetecknas av låg egenförbrukning av elektricitet, vilket ytterligare minskar driftkostnaderna.
Vem passar detta för?
Defro GAMMA-pannorna är ett utmärkt val för villaägare samt mindre kommersiella byggnader och offentliga lokaler som söker en effektiv, miljövänlig och automatiserad pelletuppvärmningslösning. Deras höga energiklass och normöverensstämmelse gör dem idealiska för dem som värdesätter sparsamhet, enkelhet i användning och omtanke om miljön.
Teknisk specifikation – DEFRO GAMMA pannor (10-40 kW)
| Parameter | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enhetens parametrar | ||||||
| Modellbeteckning | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
| Bränsletillförsel | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att använda pannan med varmvattenberedare på minst 200 l | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att använda pannan med varmvattenberedare på minst 300 l | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att använda pannan med varmvattenberedare på minst 400 l | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att använda pannan med varmvattenberedare på minst 500 l | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att använda pannan med varmvattenberedare på minst 600 l | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att använda pannan med varmvattenberedare på minst 800 l |
| Kondenspanna | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
| Kraftvärmepanna för fast bränsle | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
| Multifunktionspanna | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
| Parametrar enligt Förordning 2015/1187 | ||||||
| Energiklass | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominerad värmeeffekt (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Energieffektivitetsindex (EEI) | 119 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 |
| Årlig värmeeffektivitet för uppvärmning av rum (ηs) (%) | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 |
| Bränsle och utsläpp för säsongsuppvärmning av rum | ||||||
| Bränsle | (rekommenderat / annat lämpligt) | |||||
| Ved, fuktighet ≤ 25 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fuktighet 15-35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fuktighet > 35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Pressat trä i form av pellets eller briketter | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej |
| Spån, fuktighet ≤ 50 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat trädbränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Ej-vedbaserad biomassa | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Stenkol | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Brunkol (inklusive briketter) | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Koks | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Antracit | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter av blandat fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter av blandning (30-70 %) av biomassa och fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat blandat biomassa- och fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| PM-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| OGC-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| CO-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 262 | 278 | 279 | 284 | 283 | 309 |
| NOₓ-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 184 | 186 | 191 | 198 | 176 | 184 |
| Egenskaper vid användning enbart med rekommenderat bränsle | ||||||
| Producerad nyttig värme | ||||||
| vid nominell värmeeffekt (Pn) (kW) | 10,2 | 15,3 | 19,8 | 25,0 | 30,1 | 38,8 |
| vid 30 % nominell värmeeffekt (Pp) (kW) | 2,9 | 4,5 | 5,9 | 7,1 | 8,9 | 11,6 |
| Användbar verkningsgrad | ||||||
| vid nominell värmeeffekt (ηn) (%) | 85,3 | 84,7 | 84,9 | 85,1 | 84,6 | 84,6 |
| vid 30 % nominell värmeeffekt (ηp) (%) | 85,6 | 83,6 | 84,3 | 84,8 | 84,3 | 83,8 |
| För kraftvärmepannor för fast bränsle: elektrisk verkningsgrad | ||||||
| vid nominell värmeeffekt (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Egen elförbrukning | ||||||
| vid nominell värmeeffekt (elmax) (kW) | 0,075 | 0,081 | 0,101 | 0,116 | 0,126 | 0,132 |
| vid 30 % nominell värmeeffekt (elmin) (kW) | 0,026 | 0,028 | 0,032 | 0,036 | 0,038 | 0,041 |
| sekundära anordningar för utsläppsreduktion, när tillämpligt | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| i viloläge (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

