Panna DEFRO KOMFORT EkoPELL 14 kW Vänster/Höger
Produktdetaljer
| Tillverkare |
|---|
Defro pelletspannor från KOMFORT EKOPELL-serien
Defro pelletspannor i KOMFORT EKOPELL-serien är en linje moderna, automatiska värmeenheter för träpellets, designade för att erbjuda hög användarkomfort, energieffektivitet och miljövänlig drift. Genom att uppfylla kraven i Ekodesigndirektivet och nå energiklass A+ är dessa pannor en pålitlig och sparsam värmekälla för en rad olika byggnader.
Viktigaste egenskaperna hos Defro KOMFORT EKOPELL-pannor:
- Automatisk pelletsförbränning: Pannan arbetar automatiskt med rekommenderade träpellets som bränsle, vilket ger minimal skötsel och hög användarkomfort.
- Hög energieffektivitet (Klass A+): Enheterna kännetecknas av hög säsongseffektivitet för uppvärmning av rum (upp till 81 %) samt hög verkningsgrad (upp till ca 85 %), vilket resulterar i låga uppvärmningskostnader.
- Ekoprojektöverensstämmelse: Pannorna uppfyller strikta utsläppsstandarder för föroreningar (PM, OGC, CO, NOx) enligt Europeiska kommissionens förordning (EU) 2015/1189 och bidrar till renare luft.
- Brett effektomfång (14–35 kW): Tillgängliga modeller med nominell effekt på 14, 20, 25, 30 och 35 kW gör det möjligt att välja en perfekt anpassad enhet för värmebehovet i objekt av olika storlekar.
- Optimerad drift med buffert: Rekommenderas att användas tillsammans med en korrekt dimensionerad varmvattenbuffert (med minsta volym beroende på modell) för att säkerställa den mest stabila och effektiva driften av värmesystemet.
- Låg elförbrukning: Pannorna har en låg strömförbrukning för egen drift, vilket ytterligare förbättrar driftsekonomin.
Vem är detta ett bra val för?
Defro KOMFORT EKOPELL-pannor är ett utmärkt val för villaägare samt mindre kommersiella eller offentliga byggnader som söker ett effektivt, miljövänligt och lättskött pelletsbaserat värmesystem. Den höga energiklassen, överensstämmelse med Ekoprojekts normer och det breda effektutbudet gör dessa pannor mångsidiga och väl lämpade för moderna byggnader.
Teknisk specifikation – DEFRO KOMFORT EKOPELL pannor (14-35 kW)
| Parameter | KOMFORT EKOPELL 14 | KOMFORT EKOPELL 20 | KOMFORT EKOPELL 25 | KOMFORT EKOPELL 30 | KOMFORT EKOPELL 35 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enhetens parametrar | |||||
| Modellidentifierare | KOMFORT EKOPELL 14 | KOMFORT EKOPELL 20 | KOMFORT EKOPELL 25 | KOMFORT EKOPELL 30 | KOMFORT EKOPELL 35 |
| Bränsletillförsel | Automatisk bränsletillförsel: pannans användning kräver en varmvattenberedare på 280 l | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att använda pannan med en varmvattenberedare på minst 400 l | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att använda pannan med en varmvattenberedare på minst 500 l | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att använda pannan med en varmvattenberedare på minst 600 l | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att använda pannan med en varmvattenberedare på minst 700 l |
| Fjärvärmepanna | nej | nej | nej | nej | nej |
| Kraftvärmepanna för fast bränsle | nej | nej | nej | nej | nej |
| Multifunktionell panna | nej | nej | nej | nej | nej |
| Parametrar enligt förordning 2015/1187 | |||||
| Energiklass | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominell värmeeffekt (kW) | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Energieffektivitetsindex (EEI) | 111 | 114 | 114 | 119 | 119 |
| Säsongseffektivitet för rumsuppvärmning (ηs) (%) | 75 | 77 | 77 | 81 | 80 |
| Bränsle och utsläpp för säsongsuppvärmning av rum | |||||
| Bränsle | (rekommenderat / annat lämpligt) | ||||
| Ved, fuktighet ≤ 25 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fuktighet 15-35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fuktighet > 35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Pressat trä i form av pellets eller briketter | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej |
| Spån, fuktighet ≤ 50 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Andra träbiomassor | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Icke-träd biomass | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Stenkol | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Brunkol (inklusive briketter) | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Koks | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Antracit | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter av blandat fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Andra fossila bränslen | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter av blandning (30-70 %) biomassa och fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Andra blandningar av biomassa och fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| PM-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 19 | 16 | 17 | 18 | 18 |
| OGC-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 12 | 13 | 15 | 11 | 13 |
| CO-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 401 | 379 | 312 | 289 | 377 |
| NOₓ-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 171 | 166 | 179 | 93 | 118 |
| Egenskaper vid användning enbart med rekommenderat bränsle | |||||
| Producerad användbar värme | |||||
| vid nominell värmeeffekt (Pn) (kW) | 14.7 | 20.0 | 25.1 | 30.3 | 35.8 |
| vid 30 % av nominell värmeeffekt (Pp) (kW) | 4.1 | 5.7 | 7.4 | 8.9 | 10.1 |
| Användningseffektivitet | |||||
| vid nominell värmeeffekt (ηn) (%) | 79.8 | 81.4 | 80.9 | 84.6 | 84.6 |
| vid 30 % av nominell värmeeffekt (ηp) (%) | 80.0 | 81.4 | 81.6 | 85.2 | 84.9 |
| För kraftvärmepannor med fast bränsle: elektrisk verkningsgrad | |||||
| vid nominell värmeeffekt (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Elförbrukning för intern användning | |||||
| vid nominell värmeeffekt (elmax) (kW) | 0.054 | 0.058 | 0.066 | 0.092 | 0.124 |
| vid 30 % av nominell värmeeffekt (elmin) (kW) | 0.026 | 0.032 | 0.044 | 0.058 | 0.067 |
| sekundära anordningar för utsläppsreduktion, där sådana finns | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| i vänteläge (PSB) (kW) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |

