Kompensator SMone 15 KVAR / SM-SVG-15-0.4-4L-R
Brutto
Produktdetaljer
Reaktiva effektkompensatorer SMone SVG
SMone SVG (Static VAR Generators) är moderna och mycket effektiva lösningar för att hantera problem med låg effektfaktor och överdriven reaktiv effektförbrukning i lågspänningsnät. Dessa enheter erbjuder omedelbar och precis kompensation, och anpassar sig dynamiskt efter belastningsförändringar, vilket bidrar till systemets stabilitet, längre livslängd för utrustningen samt en betydande minskning av elkostnader genom att eliminera avgifter för reaktiv effekt.
Viktigaste egenskaper för SMone SVG-kompensatorer:
- Snabb respons: Responstiden på under 10 ms säkerställer effektiv kompensation även vid snabbt skiftande belastningar.
- Hög verkningsgrad: Enhetens verkningsgrad överstiger 97 %, vilket minimerar egna förluster och garanterar ekonomisk drift.
- Allsidig kompensation: Förmåga att kompensera både induktiv och kapacitiv reaktiv effekt, vilket möjliggör exakt inställning av önskad effektfaktor (t.ex. nära 1).
- Brett modellutbud: Tillgängligt i flera spänningsserier (230V, 400V, 500V, 690V) och märkseffekter (från 5 kVar till 360 kVar), samt flexibla monteringsalternativ (vägg, rack, skåp).
- Avancerade skydd: Inbyggda funktioner för överbelastnings-, överströms-, överspänningsskydd, nätasymmetri, överhettning och andra störningar som säkerställer driftsäkerhet och säkerhet.
- Kostnadsminskning: Effektiv eliminering eller avsevärd reducering av avgifter för reaktiv energi, vilket leder till lägre elräkningar.
Vem passar detta bäst för?
SMone SVG-kompensatorer är en idealisk lösning för industriföretag, kommersiella anläggningar, datacenter och andra elförbrukare som har problem med låg effektfaktor, höga avgifter för reaktiv effekt eller instabila nätegenskaper. Tack vare sin flexibilitet, snabba respons och tillförlitlighet fungerar de utmärkt i en rad olika tillämpningar, förbättrar energikvaliteten och optimerar driftkostnaderna.
| TYP | Seria 230V | Seria 400V | Seria 500V | Seria 690V |
|---|---|---|---|---|
| Märkbelastning | 5kVar | 10kVar/15kVar/35kVar/
50kVar/75kVar/100kVar |
90kVar | 120kVar |
| Märkes spänning | 230V(+/- 20%) | 400V(+/- 20%) | 500V(+/- 20%) | 690V(+/- 20%) |
| Märkesfrekvens | 50Hz(+/-5%) | 50Hz(+/-5%) | 50Hz(+/-5%) | 50Hz(+/-5%) |
| Nät | Enfas | Trefas | Trefas | Trefas |
| Svarstid | <10ms | <10ms | <10ms | <10ms |
| Kompenseringsfaktor | >95% | >95% | >95% | >95% |
| Enhetens verkningsgrad | >97% | >97% | >97% | >97% |
| Brytfrekvens | 32kHz | 16kHz | 12,8kHz | 12,8kHz |
| Funktion | Reaktiv effektskompensation | Reaktiv effektskompensation | Reaktiv effektskompensation | Reaktiv effektskompensation |
| Antal moduler | Inga begränsningar. En övervakningsmodul kan utrustas med 8 utförandemoduler | Inga begränsningar. En övervakningsmodul kan utrustas med 8 utförandemoduler | Inga begränsningar. En övervakningsmodul kan utrustas med 8 utförandemoduler | Inga begränsningar. En övervakningsmodul kan utrustas med 8 utförandemoduler |
| Kommunikation | Dubbelkanals RS485 (Stöd för trådlös kommunikation WIFI/GPRS) | Dubbelkanals RS485 (Stöd för trådlös kommunikation WIFI/GPRS) | Dubbelkanals RS485 (Stöd för trådlös kommunikation WIFI/GPRS) | Dubbelkanals RS485 (Stöd för trådlös kommunikation WIFI/GPRS) |
| Höjd över havet | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m |
| Temperatur | -20~+50 °C | -20~+50 °C | -20~+50 °C | -20~+50 °C |
| Fuktighet | <90% | <90% | <90% | <90% |
| Föroreningsgrad | Under nivå III | Under nivå III | Under nivå III | Under nivå III |
| Säkerhetsskydd | Överbelastningsskydd, överströmskydd, överspänningsskydd, skydd mot nätasymmetri, temperaturskydd, frekvensvariationer, kortslutningsskydd | Överbelastningsskydd, överströmskydd, överspänningsskydd, skydd mot nätasymmetri, temperaturskydd, frekvensvariationer, kortslutningsskydd | Överbelastningsskydd, överströmskydd, överspänningsskydd, skydd mot nätasymmetri, temperaturskydd, frekvensvariationer, kortslutningsskydd | Överbelastningsskydd, överströmskydd, överspänningsskydd, skydd mot nätasymmetri, temperaturskydd, frekvensvariationer, kortslutningsskydd |
| Buller | <50dB | <60dB | <65dB | <65dB |
| Montering | Väggmonterad/Rackmonterad | Väggmonterad/Rackmonterad | Rackmonterad | Rackmonterad |
| Anslutning | Bakifrån (Rack), uppifrån (väggmonterad) | Bakifrån (Rack), uppifrån (väggmonterad) | Uppifrån | Uppifrån |
| Skyddsklass | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |

