Energilager – CHINT – PVSTAR – 12,5 kWh – HV – komplett med BMS (PVS-HB12.5K-G2 + PVS BDU-A500-G2)
Brutto
Produktdetaljer
Energilager Chint PVSTAR PVS-HB12,5-G2 12,5 kWh
Högspänningsbatterimodulen i PVSTAR PVS-HB-G2-serien erbjuder flexibla energilagringslösningar med kapaciteter från 7,5 kWh till 20 kWh. Med enkel installation, modulär konstruktion och användning av säker litiumjärnfosfatcellsteknik (LiFePO4) ger systemet hög tillförlitlighet och mångsidighet i användningen.
Viktigaste egenskaperna för PVSTAR PVS-HB-G2:
- Modulär plug-and-play-konstruktion som underlättar snabb anslutning av batteriet till växelriktaren.
- Snabb och enkel montering med grundläggande verktyg samt stabil konstruktion som förhindrar att enheten tippar.
- Hög tillförlitlighet tack vare IP65-klassning, cellnivåövervakning och omfattande BMS-skydd.
- Säker litiumjärnfosfatcellsteknik (LiFePO4).
- Går att stapla och utöka upp till 81,92 kWh (8 moduler i ett system, 4 system parallellt).
- Onlineövervakning via PVSTAR-appen.
Vem passar det för?
PVSTAR PVS-HB-G2 energilagringssystem är en idealisk lösning för hushålls- och företagsanvändare som söker ett pålitligt sätt att öka egenkonsumtionen av solenergi, optimera elförbrukningen under topptimmar eller utnyttja prisdifferenser (arbitrag). Enkel installation, skalbarhet och möjligheten till fjärrövervakning gör det till ett mångsidigt verktyg för energihantering.
| Parameter | PVS-HB 7.5K-G2 | PVS-HB 10K-G2 | PVS-HB 12.5K-G2 | PVS-HB 15K-G2 | PVS-HB 17.5K-G2 | PVS-HB 20K-G2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteriingångsdata | ||||||
| Lagringsbatterimodul | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 |
| BDU-modul | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 |
| Batterityp | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Antal strömmoduler | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total kapacitet (kWh) | 7,68 | 10,24 | 12,80 | 15,36 | 17,92 | 20,48 |
| Användbar kapacitet (kWh) | 6,91 | 9,21 | 11,52 | 13,82 | 16,12 | 18,43 |
| Märkspänning (V) | 153,6 | 204,8 | 256,0 | 307,2 | 358,4 | 409,6 |
| Arbetsspänning (V) | 120,0~175,2 | 160,0~233,6 | 200,0~292,0 | 240,0~350,4 | 280,0~408,8 | 320,0~467,2 |
| Max. ingångsström (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max. utgångsström (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Max ladd-/urladdningseffekt (kW) | 3,84/4,61 | 5,12/6,14 | 6,40/7,68 | 7,68/9,21 | 8,96/10,75 | 10,24/12,28 |
| Allmänna parametrar | ||||||
| Mått (B/D/H) (mm) | 540 x 390 x 600 | 540 x 390 x 730 | 540 x 390 x 860 | 540 x 390 x 990 | 540 x 390 x 1120 | 540 x 390 x 1250 |
| Modulvikt (kg) | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Batterisystemvikt (kg) | 106,5 | 137 | 167,5 | 198 | 228,5 | 259 |
| Installationsplats | Inomhus/Utomhus | Inomhus/Utomhus | Inomhus/Utomhus | Inomhus/Utomhus | Inomhus/Utomhus | Inomhus/Utomhus |
| Montering | Golvstativ (stapel) | Golvstativ (stapel) | Golvstativ (stapel) | Golvstativ (stapel) | Golvstativ (stapel) | Golvstativ (stapel) |
| Driftstemperaturområde | Laddning: 0°C~50°C/Urladdning: -20°C~50°C | Laddning: 0°C~50°C/Urladdning: -20°C~50°C | Laddning: 0°C~50°C/Urladdning: -20°C~50°C | Laddning: 0°C~50°C/Urladdning: -20°C~50°C | Laddning: 0°C~50°C/Urladdning: -20°C~50°C | Laddning: 0°C~50°C/Urladdning: -20°C~50°C |
| Förvaringstemperaturområde (°C) | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 |
| Kylkoncept | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Naturlig |
| Skyddsklass | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Relativ luftfuktighet | Ingen kondens | Ingen kondens | Ingen kondens | Ingen kondens | Ingen kondens | Ingen kondens |
| Kommunikation | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Certifikat och standarder | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 |
| Antal cykler (cykler) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Alla tekniska uppgifter kan ändras utan föregående meddelande.

