Energilager – SOLAX – AELIO-P39B – 100 kWh
Produktdetaljer
| CN | 85076000 |
|---|
Energilager SOLAX AELIO P39B 100kWh
AELIO-P är ett integrerat energilagringssystem som kombinerar avancerade växelriktare med flexibla LFP-batterimoduler. Utformat för hög prestanda och pålitlighet, erbjuder det optimering av solenergiproduktion, stöd för både on-grid och off-grid scenarier samt intelligent hantering.
Viktigaste egenskaperna hos Solax AELIO-P:
- Möjlighet att överdimensionera PV-ingången upp till 200% samt global MPP-skanning för optimal energiutbyte.
- Flexibel konfiguration av LFP-batterimoduler med kapaciteter från 100 kWh till 200 kWh (eller skalbar upp till MWh).
- Intelligent AI-baserad styrning med stöd för VPP, mikronät och schemaläggning.
- Garanterad driftsäkerhet med fyrnivåigt brandskydd, överspänningsskydd typ II (AC/DC) och IP66-klassning för växelriktaren.
- Stöd för on-grid och off-grid drift med modulär utbyggnadsmöjlighet och maximal DC-ingångsström på 40 A för solpaneler.
- Brett driftstemperaturområde från -30 till 55°C samt hög verkningsgrad (upp till 98,0%).
För vem är det ett bra val?
Solax AELIO-P-systemet är idealiskt för både privatpersoner och kommersiella användare som söker en effektiv och pålitlig lösning för lagring av solenergi. Med flexibel skalbarhet, stöd för on-grid och off-grid scenarier samt avancerade funktioner för intelligent hantering passar det utmärkt i bostads-, kommersiella och industriella installationer, och ger stabil strömförsörjning samt optimerade energikostnader.
| Parameter | AELIO-P39B100 | AELIO-P39B200 | AELIO-P49B100 | AELIO-P49B200 |
|---|---|---|---|---|
| PV-INGÅNGAR | ||||
| Max. rekommenderad effekt för PV-generatorn | 80 kWp | 80 kWp | 100 kWp | 100 kWp |
| Max. PV-ingångsspänning | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Startspänning | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V |
| Märkspänning för PV-ingång | 650 V | 650 V | 650 V | 650 V |
| MPPT-spänningsområde | 160~950 V | 160~950 V | 160~950 V | 160~950 V |
| Antal MPPT / antal strängar per MPPT | 4/2 | 4/2 | 5/2 | 5/2 |
| Max ingångsström per MPPT | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A |
| Kortslutningsström (Isc) PV per MPPT | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A |
| AC-ingång / utgång | ||||
| Märkutgångseffekt | 39.0 kW | 39.0 kW | 49.0 kW | 49.0 kW |
| Märkström utgång | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V |
| Max skenbar effekt | 39.0 KVA | 39.0 KVA | 49.0 KVA | 49.0 KVA |
| Max kontinuerlig utgångsström | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V |
| Märkspänning AC | 3/N/PE, 220/380 V | 3/N/PE, 220/380 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230 / 400 V |
| Märkfrekvens AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Justerbart effektfaktorområde | ~1 (0.8 induktiv till 0.8 kapacitiv) | ~1 (0.8 induktiv till 0.8 kapacitiv) | ~1 (0.8 induktiv till 0.8 kapacitiv) | ~1 (0.8 induktiv till 0.8 kapacitiv) |
| THDi (vid märkeffekt) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| BATTERI | ||||
| Celltyp | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah |
| Batteriets nominella kapacitet | 100 kWh | 200 kWh | 100 kWh | 200 kWh |
| Batteriets märkspänning | 358.4 V | 716.8 V | 358.4 V | 716.8 V |
| Batterispänningsområde | 296.8~408.8 V | 596.3~817.6 V | 296.8~408.8 V | 596.3~817.6 V |
| Batteriets märkeffekt | 38.5 kW | 38.5 kW | 48.5 kW | 48.5 kW |
| Topp effekt för laddning/urladdning | 38.5 kW | 38.5 kW | 48.5 kW | 48.5 kW |
| GRUNDLÄGGANDE PARAMETRAR | ||||
| Mått (med växelriktare) (B x H x D) | 1310 x 2300 × 1140 mm | 2070 x 2420 x 1200 mm | 1310 x 2300 × 1140 mm | 2070 x 2420 x 1200 mm |
| Mått (utan växelriktare) (B x H x D) | 1020 × 2300 × 1140 mm | 1680 × 2420 x 1200 mm | 1020 × 2300 × 1140 mm | 1680 x 2420 x 1200 mm |
| Vikt (med växelriktare) | 1600 kg | 2800 kg | 1600 kg | 2800 kg |
| Vikt (utan växelriktare) | 1500 kg | 2700 kg | 1500 kg | 2700 kg |
| Driftstemperaturområde | -30~55°C | -30-50°C | -30~55°C | -30-50°C |
| Relativ luftfuktighet | 0~100% RH (utan kondensation) | 0~100% RH (utan kondensation) | 0~100% RH (utan kondensation) | 0~100% RH (utan kondensation) |
| Max driftshöjd | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m |
| Kylsystem | Intelligent aktiv luftkylning | Intelligent aktiv luftkylning | Intelligent aktiv luftkylning | Intelligent aktiv luftkylning |
| Skyddsklass | Skåp: IP55; Växelriktare: IP66 | Skåp: IP55; Växelriktare: IP66 | Skåp: IP55; Växelriktare: IP66 | Skåp: IP55; Växelriktare: IP66 |

