Modul AIKO-A465-MAH54Dw BF
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellängd (+) | |
| Kabellängd (-) | 1200 mm |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
Brutto
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellängd (+) | |
| Kabellängd (-) | 1200 mm |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
AIKO NEOSTAR 2P+ Dubbelglasmoduler
Serien med solcellsmoduler AIKO NEOSTAR 2P+ är avancerade dubbelglasmoduler (glas-glas) som använder innovativ N-typ ABC (All Back Contact) cellteknik. Med en effektspann från 455W till 475W kännetecknas dessa moduler av hög verkningsgrad, mycket låg degradering och avancerade optimeringsfunktioner, vilket gör dem till ett utmärkt val för krävande installationer.
Viktigaste egenskaper för AIKO NEOSTAR 2P+-modulerna:
- Exceptionellt hög modulverkningsgrad (upp till 23,8 %) tack vare N-typ ABC-celler.
- Mycket låg effektdegradering: ≤1 % under första året och ≤0,35 % årligen från år 2 till 30.
- Dubbelglasdesign som ger ökad hållbarhet, motståndskraft mot miljöpåverkan och mekaniska påfrestningar.
- Avancerad prestandaoptimering vid partiell skuggning.
- Bättre temperaturkoefficient för effekt (-0,26 %/°C) och hög motståndskraft mot höga temperaturer, vilket ger högre energiproduktion.
- Hög tålighet mot mikrosprickor som förbättrar långsiktig tillförlitlighet.
- Långa garantier: 15 år på produkten (med möjlighet till förlängning till 25 år) och 30 års linjär effektgaranti.
Vem är detta ett bra val för?
AIKO NEOSTAR 2P+-modulerna är det perfekta valet för kunder som söker paneler med högsta tillförlitlighet, lång livslängd och optimal energiproduktion under olika förhållanden. Deras robusta dubbelglasdesign gör dem särskilt lämpade för installationer utsatta för krävande väderförhållanden, medan den avancerade celleteknologin säkerställer hög effektivitet även vid partiell skuggning. Dessa paneler passar krävande investerare som värdesätter kvalitet och långsiktig avkastning på sin investering.
| Parameter | AIKO-A455-MAH54Dw (2P+) | AIKO-A460-MAH54Dw (2P+) | AIKO-A465-MAH54Dw (2P+) | AIKO-A470-MAH54Dw (2P+) | AIKO-A475-MAH54Dw (2P+) |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektriska Egenskaper | |||||
| Under STC-förhållanden (Standard Test Conditions: Strålning 1000W/m², celltemp. 25°C, AM1.5) | |||||
| Märkmaxeffekt (Pmax) (W) | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 |
| Öppenkrets-spänning (Voc) (V) | 41.00 | 41.06 | 41.12 | 41.18 | 41.24 |
| Spänning vid maxeffekt (Vmp) (V) | 34.56 | 34.62 | 34.68 | 34.74 | 34.80 |
| Kortslutningsström (Isc) (A) | 14.22 | 14.25 | 14.29 | 14.32 | 14.35 |
| Ström vid maxeffekt (Imp) (A) | 13.17 | 13.29 | 13.41 | 13.54 | 13.66 |
| Moduleffektivitet (%) | 22.8 | 23.1 | 23.3 | 23.6 | 23.8 |
| Effekttolerans (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Under NOCT-förhållanden (Nominal Driftstemperatur: Strålning 800W/m², omgivningstemperatur 20°C, vindhastighet 1m/s) | |||||
| Märkmaxeffekt (Pmax) (W) | 343 | 346 | 350 | 354 | 358 |
| Öppenkrets-spänning (Voc) (V) | 38.72 | 38.77 | 38.83 | 38.89 | 38.94 |
| Spänning vid maxeffekt (Vmp) (V) | 32.64 | 32.69 | 32.75 | 32.81 | 32.86 |
| Kortslutningsström (Isc) (A) | 11.50 | 11.52 | 11.55 | 11.58 | 11.60 |
| Ström vid maxeffekt (Imp) (A) | 10.32 | 10.41 | 10.51 | 10.61 | 10.71 |
| Produktspecifikation | |||||
| Celtyp | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Glas | Dubbelt glas, halvhärdat belagt glas 2.0 + 2.0 mm | Dubbelt glas, halvhärdat belagt glas 2.0 + 2.0 mm | Dubbelt glas, halvhärdat belagt glas 2.0 + 2.0 mm | Dubbelt glas, halvhärdat belagt glas 2.0 + 2.0 mm | Dubbelt glas, halvhärdat belagt glas 2.0 + 2.0 mm |
| Ram | Svart anodiserad aluminium | Svart anodiserad aluminium | Svart anodiserad aluminium | Svart anodiserad aluminium | Svart anodiserad aluminium |
| Kabel (mm² / AWG) | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm |
| Antal celler | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) |
| Anslutningsbox | IP68, 3 bypass-dioder | IP68, 3 bypass-dioder | IP68, 3 bypass-dioder | IP68, 3 bypass-dioder | IP68, 3 bypass-dioder |
| Kontakt | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Vikt (kg) | 24.2±3% | 24.2±3% | 24.2±3% | 24.2±3% | 24.2±3% |
| Mått (mm) | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 |
| Förpackningskonfiguration | 37 stycken/pall; 222 stycken/20′ GP-kontainer; 962 stycken/40′ HC-kontainer | 37 stycken/pall; 222 stycken/20′ GP-kontainer; 962 stycken/40′ HC-kontainer | 37 stycken/pall; 222 stycken/20′ GP-kontainer; 962 stycken/40′ HC-kontainer | 37 stycken/pall; 222 stycken/20′ GP-kontainer; 962 stycken/40′ HC-kontainer | 37 stycken/pall; 222 stycken/20′ GP-kontainer; 962 stycken/40′ HC-kontainer |
| Monteringsanvisning / Driftsförhållanden | |||||
| Driftstemperatur (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maximalt seriekretskydd (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Skyddsklass | Klass II | Klass II | Klass II | Klass II | Klass II |
| Tolerans för Voc och Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Max systemspänning (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Max statisk belastning, front (Pa) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Max statisk belastning, baksida (Pa) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Motstånd mot hagel | Hagel med diameter 35 mm fallande med hastighet 23 m/s | Hagel med diameter 35 mm fallande med hastighet 23 m/s | Hagel med diameter 35 mm fallande med hastighet 23 m/s | Hagel med diameter 35 mm fallande med hastighet 23 m/s | Hagel med diameter 35 mm fallande med hastighet 23 m/s |
| Brandklass | Klass enligt IEC: A | Klass enligt IEC: A | Klass enligt IEC: A | Klass enligt IEC: A | Klass enligt IEC: A |
| Temperaturkoefficienter (STC) | |||||
| Temperaturkoefficient för Isc (%/°C) | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 |
| Temperaturkoefficient för Voc (%/°C) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Temperaturkoefficient för Pmax (%/°C) | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |

