Modul AIKO-A475-MAH54Mw BF
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellängd (+) | |
| Kabellängd (-) | 1200 mm |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
Brutto
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellängd (+) | |
| Kabellängd (-) | 1200 mm |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
Monokristallina moduler AIKO NEOSTAR 2N
Serien av solcellmoduler AIKO NEOSTAR 2N är högpresterande monokristallina N-typ paneler med innovativ cellteknologi ABC (All Back Contact). Med effekter från 450W till 485W kännetecknas dessa moduler av exceptionell effektivitet, låg degradering och avancerade optimeringsfunktioner, vilket gör dem till ett utmärkt val för krävande installationer.
Viktigaste egenskaper hos AIKO NEOSTAR 2N-moduler:
- Exceptionellt hög modul-effektivitet (upp till 24,3 %) tack vare användningen av N-typ ABC-celler.
- Mycket låg effektnedbrytning: ≤1 % under det första året och ≤0,35 % årligen från år 2 till 30.
- Avancerad optimering för delvis skuggning för bättre prestanda under svåra förhållanden.
- Bättre temperaturkoefficient för effekt (-0,26 %/°C), vilket ger högre energiproduktion vid höga temperaturer.
- Hög motståndskraft mot mikrofrakturer och robust konstruktion (statiskt belastning upp till 5400 Pa framifrån).
- Estetiskt utseende med helt svarta celler och ram, vilket förbättrar installationens visuella uttryck.
- Långa garantier: 15 år på produkten (möjlighet att förlänga till 25 år) och 30 år linjär effektgaranti.
För vem är detta ett bra val?
AIKO NEOSTAR 2N-moduler är den perfekta lösningen för privatpersoner och kommersiella kunder som prioriterar maximal energiproduktion, långsiktig pålitlighet och estetik. Deras höga effektivitet och låga degradering gör dem idealiska för installationer med begränsad yta där varje kvadratmeter räknas. Avancerade funktioner och generösa garantier ger trygghet och optimerad avkastning på investeringen under många år.
| Parameter | AIKO-A450-MAH54Mw | AIKO-A455-MAH54Mw | AIKO-A460-MAH54Mw | AIKO-A465-MAH54Mw | AIKO-A470-MAH54Mw | AIKO-A475-MAH54Mw | AIKO-A480-MAH54Mw | AIKO-A485-MAH54Mw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektriska parametrar | ||||||||
| Under STC-förhållanden (Standardtestförhållanden: solinstrålning 1000W/m², celltemperatur 25°C, AM1.5) | ||||||||
| Märkmaxeffekt (Pmax) (W) | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 |
| Öppet krets-spänning (Voc) (V) | 40.94 | 41.00 | 41.06 | 41.12 | 41.18 | 41.24 | 41.30 | 41.36 |
| Maxeffektspänning (Vmp) (V) | 34.50 | 34.56 | 34.62 | 34.68 | 34.74 | 34.80 | 34.86 | 34.92 |
| Kortslutningsström (Isc) (A) | 14.12 | 14.22 | 14.25 | 14.29 | 14.32 | 14.35 | 14.38 | 14.41 |
| Maxeffektström (Imp) (A) | 13.05 | 13.17 | 13.29 | 13.41 | 13.54 | 13.66 | 13.78 | 13.90 |
| Modulverkningsgrad (%) | 22.6 | 22.8 | 23.1 | 23.3 | 23.6 | 23.8 | 24.1 | 24.3 |
| Effekttolerans (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Under NOCT-förhållanden (Nominell driftstemperatur för cellen: solinstrålning 800W/m², omgivningstemperatur 20°C, vindhastighet 1m/s) | ||||||||
| Märkmaxeffekt (Pmax) (W) | 339 | 343 | 346 | 350 | 354 | 358 | 361 | 365 |
| Öppet krets-spänning (Voc) (V) | 38.66 | 38.72 | 38.77 | 38.83 | 38.87 | 38.94 | 39.00 | 39.06 |
| Maxeffektspänning (Vmp) (V) | 32.58 | 32.64 | 32.69 | 32.75 | 32.81 | 32.86 | 32.92 | 32.98 |
| Kortslutningsström (Isc) (A) | 11.42 | 11.50 | 11.52 | 11.55 | 11.58 | 11.60 | 11.63 | 11.66 |
| Maxeffektström (Imp) (A) | 10.41 | 10.51 | 10.61 | 10.71 | 10.80 | 10.90 | 10.99 | 11.09 |
| Mekaniska parametrar | ||||||||
| Celltyp | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Glas | Härdat glas 3,2 mm | Härdat glas 3,2 mm | Härdat glas 3,2 mm | Härdat glas 3,2 mm | Härdat glas 3,2 mm | Härdat glas 3,2 mm | Härdat glas 3,2 mm | Härdat glas 3,2 mm |
| Ram | Anodiserad aluminium | Anodiserad aluminium | Anodiserad aluminium | Anodiserad aluminium | Anodiserad aluminium | Anodiserad aluminium | Anodiserad aluminium | Anodiserad aluminium |
| Kabel (mm² / AWG) | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm |
| Antal celler | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Junction box | IP68, 3 bypassdioder | IP68, 3 bypassdioder | IP68, 3 bypassdioder | IP68, 3 bypassdioder | IP68, 3 bypassdioder | IP68, 3 bypassdioder | IP68, 3 bypassdioder | IP68, 3 bypassdioder |
| Kontakt | Original MC4 | Original MC4 | Original MC4 | Original MC4 | Original MC4 | Original MC4 | Original MC4 | Original MC4 |
| Vikt (kg) | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% |
| Mått (mm) | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 |
| Förpackningskonfiguration | 37 st/pall / 222 st/20’GP container / 962 st/40’HC container | 37 st/pall / 222 st/20’GP container / 962 st/40’HC container | 37 st/pall / 222 st/20’GP container / 962 st/40’HC container | 37 st/pall / 222 st/20’GP container / 962 st/40’HC container | 37 st/pall / 222 st/20’GP container / 962 st/40’HC container | 37 st/pall / 222 st/20’GP container / 962 st/40’HC container | 37 st/pall / 222 st/20’GP container / 962 st/40’HC container | 37 st/pall / 222 st/20’GP container / 962 st/40’HC container |
| Driftsförhållanden | ||||||||
| Driftstemperatur (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maximal seriekrets-säkring (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Säkerhetsklass | Klass II | Klass II | Klass II | Klass II | Klass II | Klass II | Klass II | Klass II |
| Tolerans Voc och Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Max systemspänning (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Max statisk belastning, fram (Pa) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Max statisk belastning, bak (Pa) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Hageltest | Hagel med diameter 40 mm vid 23 m/s | Hagel med diameter 40 mm vid 23 m/s | Hagel med diameter 40 mm vid 23 m/s | Hagel med diameter 40 mm vid 23 m/s | Hagel med diameter 40 mm vid 23 m/s | Hagel med diameter 40 mm vid 23 m/s | Hagel med diameter 40 mm vid 23 m/s | Hagel med diameter 40 mm vid 23 m/s |
| Brandklass | IEC Klass C | IEC Klass C | IEC Klass C | IEC Klass C | IEC Klass C | IEC Klass C | IEC Klass C | IEC Klass C |
| Temperaturkoefficienter (STC) | ||||||||
| Temperaturkoefficient Isc (%/°C) | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 |
| Temperaturkoefficient Voc (%/°C) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Temperaturkoefficient Pmax (%/°C) | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |

