Modul CECEP 410W CEC6-54-410MHV Helt svart
SKU: F10H1
EAN: 5905951587844
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 21,5 kg |
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 21,5 kg |
Fotovoltaisk modul CECEP QingTian CEC6-54MHV
Fotovoltaisk modul
CECEP QingTian CEC6-54MHV är designad för att erbjuda hög energieffektivitet och hållbarhet i alla väderförhållanden. Tack vare den avancerade tillverkningstekniken och utmärkta tekniska specifikationer är denna modul en perfekt lösning för både bostads- och kommersiella tillämpningar.
Viktiga egenskaper hos modulen:
- Modulens effektivitet upp till 21,3% – Hög effektivitet för energikonvertering.
- Motståndskraft mot tuffa väderförhållanden – Tål vindbelastning (2400 Pa) och snöbelastning (5400 Pa).
- Garantitolerans på effekt 0–+5 W – Säkerställer pålitlighet och maximal uteffekt.
- Utmärkt prestanda i svagt ljus – Ökad effektivitet under molniga förhållanden, vid skymning och gryning.
Vem är detta en bra val för?
CECEP QingTian CEC6-54MHV är en lösning för användare som förväntar sig hög kvalitet, pålitlighet och långsiktig prestanda. Denna modul uppfyller kraven för såväl bostads- som kommersiella installationer, vilket säkerställer optimala energiproduktioner och minimerar driftskostnaderna.
Datasheet CECEP 410W CEC6-54-410MHV Helt svart
unnamed-file-221-1-1.pdf
| Modulens Parametrar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elektriska parametrar (Standard testvillkor) | CEC6-54-400MH | CEC6-54-400MHV | CEC6-54-405MH | CEC6-54-405MHV | CEC6-54-410MH | CEC6-54-410MHV | CEC6-54-415MH | CEC6-54-415MHV |
| Max uteffekt Pmax (Wp) | 400 | 405 | 410 | 415 |
| Max arbetsström Vmp (V) | 31,09 | 31,26 | 31,42 | 31,61 |
| Max arbetsström Imp (A) | 12,86 | 12,96 | 13,05 | 13,13 |
| Öppen krets spänning Voc (V) | 37,00 | 37,20 | 37,40 | 37,60 |
| Kortslutningsström Isc (A) | 13,65 | 13,76 | 13,84 | 13,94 |
| Max systemspänning Vdc (V) | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 |
| Modulens effektivitet (%) | 20,5% | 20,7% | 21,0% | 21,3% |
| Effekt tolerans (%) | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W |
| Test under NMOT förhållanden | ||||
| Max uteffekt Pmax (Wp) | 298,9 | 302,7 | 306,4 | 310,1 |
| Max arbetsström Vmp (V) | 28,98 | 29,13 | 29,29 | 29,45 |
| Max arbetsström Imp (A) | 10,32 | 10,39 | 10,46 | 10,53 |
| Öppen krets spänning Voc (V) | 34,97 | 35,15 | 35,34 | 35,53 |
| Kortslutningsström Isc (A) | 11,07 | 11,17 | 11,26 | 11,35 |
| Fysiska Parametrar | ||||
| Dimensioner (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Dimensioner för monteringshål (mm) | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 |
| Kabel längd | 300 mm; Konfigurerbar | 300 mm; Konfigurerbar | 300 mm; Konfigurerbar | 300 mm; Konfigurerbar |
| Vikt | 21,5 kg | 21,5 kg | 21,5 kg | 21,5 kg |
| Mekaniska Egenskaper | ||||
| Typ av solceller | 182 x 91 mm monokristallina kiselceller, 108 celler (6 x 18) | 182 x 91 mm monokristallina kiselceller, 108 celler (6 x 18) | 182 x 91 mm monokristallina kiselceller, 108 celler (6 x 18) | 182 x 91 mm monokristallina kiselceller, 108 celler (6 x 18) |
| Glas | 3,2 mm lågjärn härdat glas med hög ljusgenomsläpp | 3,2 mm lågjärn härdat glas med hög ljusgenomsläpp | 3,2 mm lågjärn härdat glas med hög ljusgenomsläpp | 3,2 mm lågjärn härdat glas med hög ljusgenomsläpp |
| Anslutningslåda | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Gränsvärden | ||||
| Arbetstemperatur | -40°C till +85°C | -40°C till +85°C | -40°C till +85°C | -40°C till +85°C |
| Max säkringsström | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Temperaturindikatorer | ||||
| Modulens nominella arbetstemperatur (NMOT) | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C |
| Temperaturkoefficient för max uteffekt Pmax (β %/°C) | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 |
| Temperaturkoefficient för öppen krets spänning Voc (β %/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Temperaturkoefficient för kortslutningsström Isc (α %/°C) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Förpackningskonfiguration | ||||
| Antal per pall | 36 st/pall | 36 st/pall | 36 st/pall | 36 st/pall |
| Pallar per container (40′ HQ) | 26 pallar per container | 26 pallar per container | 26 pallar per container | 26 pallar per container |
| Antal per container (40′ HQ) | 936 st/40’HQ | 936 st/40’HQ | 936 st/40’HQ | 936 st/40’HQ |

