Modul HYUNDAI HiT-H435MF Hel Svart
SKU: F1509
EAN: 5905951588339
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 22 kg |
Nettopris
49,41 €
Brutto
Brutto
Datasheet Hyundai HiT-H435MF Full Black
datasheet-hyundai-hit-h435mf-full-black.pdf
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 22 kg |
Serien HYUNDAI HiT-H425~445MF-FB
Solcellsmoduler från serien HYUNDAI HiT-H425~445MF-FB är en modern, premiumlösning designad för takinstallationer. Med avancerad N-Typ HJT-teknik erbjuder de hög effektivitet, låg temperaturkoefficient och en elegant, helt svart design som harmoniserar väl med arkitekturen i bostadsbyggnader.
Viktigaste egenskaper hos modulerna i serien HYUNDAI HiT-H425~445MF-FB:
- N-Typ HJT-teknik – garanterar en effektivitet mellan 21,80% och 22,79% under standardförhållanden, vilket säkerställer effektivt utnyttjande av ljus, även vid låga ljusförhållanden.
- Låg temperaturkoefficient – effektkoefficienten är -0,26%/°C och spänningen Voc -0,24%/°C vilket gör att hög prestanda kan upprätthållas även vid stora temperaturvariationer.
- Robust konstruktion – modulerna är tillverkade med en 1,6 mm framglasskiva med antireflexbeläggning, baksida och svart anodiserad aluminiumsram, vilket ger motståndskraft mot tuffa väderförhållanden.
- Elegant, helt svart design – perfekt för takinstallationer där utseende är lika viktigt som prestanda.
- Långsiktig garanti – 30-års produktgaranti och 30-års prestandagaranti (första året: 1% nedbrytning, därefter 0,375% årligen, vilket garanterar minst 88% effekt efter 30 år).
För vem är detta ett bra val?
Serien HYUNDAI HiT-H425~445MF-FB är ett utmärkt val för kunder som förväntar sig hög prestanda och estetik i takinstallationer. Dessa moduler fungerar perfekt under varierande temperaturer och begränsad solbestrålning, vilket erbjuder tillförlitlighet och energieffektivitet under många års användning.
Datasheet Hyundai HiT-H435MF Full Black
datasheet-hyundai-hit-h435mf-full-black.pdf
| Parameter | HiT‑H425MF‑FB | HiT‑H430MF‑FB | HiT‑H435MF‑FB | HiT‑H440MF‑FB | HiT‑H445MF‑FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektriska egenskaper (STC) | |||||
| Nominell effekt (Pmax) [W] | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 |
| Öppet krets spänning (Voc) [V] | 41,10 | 41,37 | 41,64 | 41,91 | 42,18 |
| Kortslutningsström (Isc) [A] | 12,90 | 12,95 | 13,00 | 13,05 | 13,10 |
| Spänning vid Pmax (Vmpp) [V] | 34,33 | 34,60 | 34,86 | 35,12 | 35,38 |
| Ström vid Pmax (Impp) [A] | 12,38 | 12,43 | 12,48 | 12,53 | 12,58 |
| Modulverkningsgrad (%) | 21,80 | 22,02 | 22,28 | 22,53 | 22,79 |
| Maksimalt systemspänning (DC) | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V |
| Temperaturkoefficient för effekt (%/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Temperaturkoefficient för Voc (%/°C) | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 |
| Temperaturkoefficient för Isc (%/°C) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Elektriska egenskaper (NMOT) | |||||
| Nominell effekt NMOT (Pmax) [W] | 323 | 327 | 331 | 335 | 338 |
| Spänning vid Pmax NMOT (Vmpp) [V] | 32,37 | 32,64 | 32,91 | 33,17 | 32,34 |
| Ström vid Pmax NMOT (Impp) [A] | 9,98 | 10,02 | 10,06 | 10,10 | 10,14 |
| Öppet krets spänning NMOT (Voc) [V] | 39,23 | 39,48 | 39,74 | 40,00 | 40,26 |
| Kortslutningsström NMOT (Isc) [A] | 10,40 | 10,44 | 10,48 | 10,52 | 10,56 |
| Mekaniska egenskaper | |||||
| Modultyp | Premium N‑Type HJT | Premium N‑Type HJT | Premium N‑Type HJT | Premium N‑Type HJT | Premium N‑Type HJT |
| Solceller | N‑Type HJT, 108 celler | N‑Type HJT, 108 celler | N‑Type HJT, 108 celler | N‑Type HJT, 108 celler | N‑Type HJT, 108 celler |
| Mått (l x b x h) (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Vikt (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Anslutningsbox | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Framskydd | 1,6 mm fotovoltaiskt glas med antireflexbehandling | 1,6 mm fotovoltaiskt glas med antireflexbehandling | 1,6 mm fotovoltaiskt glas med antireflexbehandling | 1,6 mm fotovoltaiskt glas med antireflexbehandling | 1,6 mm fotovoltaiskt glas med antireflexbehandling |
| Bakglas | 1,6 mm fotovoltaiskt glas | 1,6 mm fotovoltaiskt glas | 1,6 mm fotovoltaiskt glas | 1,6 mm fotovoltaiskt glas | 1,6 mm fotovoltaiskt glas |
| Ram | Anodiserad aluminium | Anodiserad aluminium | Anodiserad aluminium | Anodiserad aluminium | Anodiserad aluminium |
| Arbetsvillkor | |||||
| Arbetstemperatur | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ |
| Maksimalt systemspänning (DC) | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V |
| Maksimal bakström | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Maksimal belastningstest | Fram: 5400 Pa; Bak: 2400 Pa | Fram: 5400 Pa; Bak: 2400 Pa | Fram: 5400 Pa; Bak: 2400 Pa | Fram: 5400 Pa; Bak: 2400 Pa | Fram: 5400 Pa; Bak: 2400 Pa |
| Transport / Förpackning | |||||
| Antal moduler per pall | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Antal pallar per container | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Antal moduler per container | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 |
| Garanti | |||||
| Produktgaranti | 30 år | 30 år | 30 år | 30 år | 30 år |
| Prestandagaranti |
30-årig prestanda Första året: 1% degradering Därefter: 0,375% per år (garanterad 90,3%) |
30-årig prestanda Första året: 1% degradering Därefter: 0,375% per år (garanterad 90,3%) |
30-årig prestanda Första året: 1% degradering Därefter: 0,375% per år (garanterad 90,3%) |
30-årig prestanda Första året: 1% degradering Därefter: 0,375% per år (garanterad 90,3%) |
30-årig prestanda Första året: 1% degradering Därefter: 0,375% per år (garanterad 90,3%) |

