Modul – HYUNDAI – HiT-H460LE – helsvart
| Tillverkare | |
|---|---|
| Model | |
| Effekt | |
| Fullblack | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Typ modułu | |
| Typ ogniwa PV | |
| Podwójne szkło | |
| Antal BusBar | |
| Brandmotståndsklass | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellängd (+) | |
| Kabellängd (-) | 1250 mm |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Brutto
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Model | |
| Effekt | |
| Fullblack | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Typ modułu | |
| Typ ogniwa PV | |
| Podwójne szkło | |
| Antal BusBar | |
| Brandmotståndsklass | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellängd (+) | |
| Kabellängd (-) | 1250 mm |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Serien HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series)
Fotovoltaiska moduler i serien HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series) är en premiumlösning baserad på N‑Type HJT-teknik. De kombinerar avancerad heterojunction-konstruktion med hög verkningsgrad, estetisk helsvart design och robust hållbarhet. Tack vare noggrann ingenjörskonst och material av hög kvalitet ger dessa moduler ökad effektproduktion även vid svagare solinstrålning.
Viktigaste egenskaperna hos modulerna i serien HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series):
- N‑Type HJT-teknik – ger hög verkningsgrad (upp till 23,0 %) och utmärkt prestanda vid låg solinstrålning.
- Högklassig konstruktion – modulens framsida är tillverkad av 1,6 mm halvhärdat glas med antireflexbeläggning; bakre glas och ram i anodiserat aluminium garanterar motståndskraft mot hårda väderförhållanden.
- Låg temperaturkoefficient – möjliggör bibehållen optimal prestanda även vid höga temperaturer.
- Omfattande certifiering – modulerna har ISO 9001-, ISO 14001- och ISO 45001-certifikat samt uppfyller standarderna IEC 61215 och IEC 61730, vilket bekräftar deras kvalitet och säkerhet.
- Långtidsgaranti – 30 års produktgaranti samt 30 års prestandagaranti (med en degradering på 1 % det första året och 0,3 % per år, vilket garanterar minst 90,3 % verkningsgrad efter 30 år).
För vem är det här ett bra val?
Serien HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series) passar utmärkt för kunder som söker fotovoltaiska moduler med hög prestanda, lång hållbarhet och attraktivt utseende. De är särskilt lämpliga för bostadsinstallationer där både energieffektivitet och estetik är viktiga, och fungerar väl även vid begränsad solinstrålning genom att säkerställa långvarig och pålitlig energiproduktion.
| Parameter | HIT-H440LE-FBI | HIT-H445LE-FB | HIT-H450LE-FB | HIT-H455LE-FBI | HIT-H460LE-FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektriska egenskaper (STC) | |||||
| Märkeffekt (Pmax) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Öppenkretsspänning (Voc) (V) | 36.52 | 36.62 | 36.72 | 36.82 | 36.92 |
| Kortslutningsström (Isc) (A) | 15.31 | 15.42 | 15.53 | 15.64 | 15.75 |
| Spänning vid Pmax (Vmpp) (V) | 30.61 | 30.72 | 30.83 | 30.94 | 31.05 |
| Ström vid Pmax (Impp) (A) | 14.38 | 14.49 | 14.60 | 14.71 | 14.82 |
| Modulverkningsgrad (%) | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 23.0 |
| Pmax-tolerans (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Temperaturkoefficient Pmax (%/K) | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| Temperaturkoefficient Voc (%/K) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Temperaturkoefficient Isc (%/K) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Elektriska egenskaper (NMOT) | |||||
| Märkeffekt (Pmax) (W) | 335 | 339 | 343 | 347 | 351 |
| Öppenkretsspänning (Voc) (V) | 34.86 | 34.95 | 35.05 | 35.14 | 35.24 |
| Kortslutningsström (Isc) (A) | 12.24 | 12.32 | 12.41 | 12.50 | 12.59 |
| Spänning vid Pmax (Vmpp) (V) | 29.23 | 29.34 | 29.45 | 29.55 | 29.65 |
| Ström vid Pmax (Impp) (A) | 11.49 | 11.58 | 11.67 | 11.76 | 11.84 |
| Mekaniska egenskaper | |||||
| Mått (mm) | 1,762 mm (Längd) x 1,134 mm (Bredd) x 30 mm (Höjd) | ||||
| Vikt (kg) | 21.8 | ||||
| Solceller | N-typ HJT, 96 (6×16) monokristallina bifaciala half-cut-celler | ||||
| Utgångskablar | 4mm²/12AWG / (+)1,250 mm, (-)1,250 mm / Icke-standardlängd | ||||
| Kontakter | MC4(Stäubli Electrical connectors AG) / MC4-Evo2A(Stäubli Electrical connectors AG)/PV-H4(Ningbo huayu Photovoltaic Technology Co.,Ltd.) / Z4S-abcd(Zerun Co., LTD.) / ST4(Zhejiang Sinwo Solar Technology Co.,Ltd.) | ||||
| Konstruktion | 3-delad, 3 bypassdioder, kapslingsklass IP68 | ||||
| Ramen | Framsida: 1,6 mm halvhärdat solglas med hög avskärning och antireflexbeläggning Baksida: 1,6 mm halvhärdat glas |
||||
| Ramen | Svartanodiserad aluminium | ||||
| Transportkonfigurationer | |||||
| Containerstorlek (HC) | 40′ | ||||
| Pallar per container | 26 | ||||
| Moduler per pall (st.) | 36 | ||||
| Moduler per container (st.) | 936 | ||||
| Driftsparametrar | |||||
| Maximal driftstemperatur för modulen (°C) | 44°C ± 2°C | ||||
| Driftstemperatur (°C) | -40°C~+85°C | ||||
| Maximal systemspänning (V) | DC 1,500 V | ||||
| Maximal reversström (A) | 30A | ||||
| Maximal testbelastning (Pa) | Framsida 5,400 Pa / Baksida 2,400 Pa | ||||

