Modul JA SOLAR JAM66S30-500/MR – Svart ram
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellängd (+) | |
| Kabellängd (-) | 1200 mm |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 25,2 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellängd (+) | |
| Kabellängd (-) | 1200 mm |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 25,2 kg |
Serien JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR
Solcellsmodulerna från serien JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR använder avancerad 11BB PERC halvcellsteknologi, vilket erbjuder högre utgångseffekt, bättre prestanda vid förhöjda temperaturer och minskar skuggningseffekten. Tack vare den robusta konstruktionen och enastående motståndskraft mot mekaniska belastningar, säkerställer dessa paneler tillförlitlighet och hållbarhet i många år.
Viktiga egenskaper hos modulerna i serien Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR:
- Högre utgångseffekt – modulerna erbjuder exceptionell prestanda tack vare 11BB PERC teknologi, vilket leder till en större mängd genererad energi.
- Lägre kostnad för elektricitet (LCOE) – optimerade parametrar för modulerna möjliggör sänkta energikostnader under deras användning.
- Mindre skuggningseffekt – halvcellskonfigurationen minskar påverkan av skuggning på modulens prestanda, vilket ökar effektiviteten under krävande förhållanden.
- Bättre mekanisk motståndskraft – modulerna är designade för att tåla höga belastningar från vind och snö, vilket säkerställer hållbarhet och tillförlitlighet i tuffa miljöförhållanden.
- Högklassig garanti – 12 års produktgaranti samt 25 års linjär effektgaranti med maximal årlig nedgång på 0,55% garanterar investeringssäkerhet.
- Kvalitetscertifikat – uppfyllelse av normerna IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 bekräftar modulernas höga kvalitet och tillförlitlighet.
För vem är detta ett bra val?
Modulerna från JA Solar i serien Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR är ett utmärkt val för både privatpersoner och företag som söker effektiva och hållbara solpaneler. Tack vare användningen av avancerad teknik och motståndskraft mot svåra väderförhållanden, kommer dessa paneler att fungera bra i olika installationer, både i bostäder och kommersiella byggnader, och erbjuda pålitlig drift och långvariga besparingar.
Tekniska specifikationer JA Solar JAM66S30-MR SERIEN
| ELEKTRISKA PARAMETRAR I STC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP | JAM66S30-480/MR | JAM66S30-485/MR | JAM66S30-490/MR | JAM66S30-495/MR | JAM66S30-500/MR | JAM66S30-505/MR |
| Maksimal effekt (Pmax) [W] | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
| Öppningsspänning (Voc) [V] | 45.07 | 45.20 | 45.33 | 45.46 | 45.59 | 45.72 |
| Maksimal driftspänning (Vmp) [V] | 37.62 | 37.81 | 37.99 | 38.17 | 38.35 | 38.53 |
| Kortslutningsström (Isc) [A] | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 |
| Maksimal strömförbrukning (Imp) [A] | 12.76 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
| Modulens effektivitet [%] | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
| Effekt tolerans | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Temperaturkoefficient för Isc (α_Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
| Temperaturkoefficient för Voc (β_Voc) | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C |
| Temperaturkoefficient för Pmax (γ_Pmp) | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C |
| STC | Strålningsintensitet 1000W/m², celltemperatur 25°C, luftmassa AM 1,5G | Strålningsintensitet 1000W/m², celltemperatur 25°C, luftmassa AM 1,5G | Strålningsintensitet 1000W/m², celltemperatur 25°C, luftmassa AM 1,5G | Strålningsintensitet 1000W/m², celltemperatur 25°C, luftmassa AM 1,5G | Strålningsintensitet 1000W/m², celltemperatur 25°C, luftmassa AM 1,5G | Strålningsintensitet 1000W/m², celltemperatur 25°C, luftmassa AM 1,5G |
| ELEKTRISKA PARAMETRAR I NOCT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominell maximal effekt (Pmax) [W] | 363 | 367 | 370 | 374 | 378 | 382 |
| Öppningsspänning (Voc) [V] | 42.15 | 42.30 | 42.43 | 42.58 | 42.72 | 42.86 |
| Maksimal driftspänning (Vmp) [V] | 35.54 | 35.67 | 35.76 | 35.84 | 35.93 | 36.02 |
| kortslutningsström (Isc) [A] | 10.99 | 11.06 | 11.13 | 11.20 | 11.27 | 11.34 |
| Maksimal strömförbrukning (Imp) [A] | 10.21 | 10.28 | 10.36 | 10.44 | 10.52 | 10.60 |
| NOCT | Strålningsintensitet 800W/m², omgivningstemperatur 20°C, vindhastighet 1 m/s, AM 1,5G | Strålningsintensitet 800W/m², omgivningstemperatur 20°C, vindhastighet 1 m/s, AM 1,5G | Strålningsintensitet 800W/m², omgivningstemperatur 20°C, vindhastighet 1 m/s, AM 1,5G | Strålningsintensitet 800W/m², omgivningstemperatur 20°C, vindhastighet 1 m/s, AM 1,5G | Strålningsintensitet 800W/m², omgivningstemperatur 20°C, vindhastighet 1 m/s, AM 1,5G | Strålningsintensitet 800W/m², omgivningstemperatur 20°C, vindhastighet 1 m/s, AM 1,5G |
| ARBETSVILLKOR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimal systemspänning | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC |
| Arbetstemperatur | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ |
| Maximal säkerhetsvärde för serie säkring | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Maksimal statisk belastning, fram* | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa |
| Maksimal statisk belastning, bak* | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa |
| NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Säkerhetsklass | Klass II | Klass II | Klass II | Klass II | Klass II | Klass II |
| Modulens brandmotstånd | UL Typ 1 | UL Typ 1 | UL Typ 1 | UL Typ 1 | UL Typ 1 | UL Typ 1 |
| SPECIFIKATION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cell | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB |
| Vikt | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg |
| Mått | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm |
| Kabeltvärsnitt | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Antal celler | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) |
| Anslutningsbox | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder |
| Kontakt | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
| Kabelns längd (inklusive kontakt) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) |
| Förpackningskonfiguration | 36 st./ pall, 792 st./ container | 36 st./ pall, 792 st./ container | 36 st./ pall, 792 st./ container | 36 st./ pall, 792 st./ container | 36 st./ pall, 792 st./ container | 36 st./ pall, 792 st./ container |
| KOMPLETT CERTIFIKAT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Kvalitetsledningssystem ISO 14001: 2015 Miljöledningssystem ISO 45001: 2018 Arbetsmiljöledningssystem IEC TS 62941: 2016 Markmoduler för fotovoltaik (PV) – Riktlinjer för att öka tilliten till modulernas kvalifikation och typgodkännande. |

