Modul JA SOLAR JAM72D40-580/MB – Silverram – Bifacial
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Antal per pall | |
| Antal per container |
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Antal per pall | |
| Antal per container |
Serien JA Solar Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB
JA Solar fotovoltaiska moduler från serien Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB är dubbel-sidiga glas-glas moduler som använder avancerad N-typ cellteknik i en halvcellkonfiguration. De erbjuder exceptionellt hög uteffekt, låga effektförluster och bättre prestanda under svaga ljusförhållanden. Tack vare sin konstruktion och avancerade teknik är de det perfekta valet för krävande installationer.
Viktigaste funktionerna hos modulerna från serien Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB:
- Högre uteffekt och bättre LCOE – användningen av N-typ celler och halvcellkonfiguration ger maximal energieffektivitet och sänker kostnaden för elektricitet.
- N-typ celler som eliminerar LID-fenomenet – den avancerade celltekniken minimerar degradering orsakad av ljus, vilket ökar driftsäkerheten och stabiliteten i energiutrymmet.
- Bättre prestanda vid svagt ljus – modulerna levererar hög effektivitet även under svåra förhållanden med lågt ljusinsläpp.
- Lägre temperaturkoefficient – N-typ cellteknik och avancerad konstruktion säkerställer bättre arbetsparametrar vid förhöjda temperaturer.
- Förstklassig garanti – 12 års produktgaranti och 30 års linjär effektgaranti med en maximal årlig degradering på 0,4%, vilket säkrar långsiktig investeringstrygghet.
- Omfattande certifiering – modulerna uppfyller strikta standarder, såsom IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001, vilket bekräftar deras kvalitet och pålitlighet.
För vem är detta ett bra val?
JA Solar moduler från serien Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB är det perfekta valet för installationer som kräver högsta prestanda och hållbarhet. Tack vare sin dubbel-sidiga glas-glas konstruktion, avancerad N-typ cellteknik och motståndskraftighet mot svåra väderförhållanden, passar dessa paneler både i kommersiella projekt och stora industriella installationer och erbjuder pålitlig och effektiv energiutvinning under årtionden.
Tekniska specifikationer för JA Solar JAM72D40-MB SERIE
| ELEKTRISKA PARAMETRAR VID STC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP | JAM72D40-555/MB | JAM72D40-560/MB | JAM72D40-565/MB | JAM72D40-570/MB | JAM72D40-575/MB | JAM72D40-580/MB |
| Maximal effekt (Pmax) [W] | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 |
| Öppningsspänning (Voc) [V] | 50.55 | 50.70 | 50.85 | 51.00 | 51.15 | 51.30 |
| Maximal driftspänning (Vmp) [V] | 42.24 | 42.40 | 42.55 | 42.70 | 42.85 | 43.03 |
| Kortslutningsström (Isc) [A] | 14.02 | 14.09 | 14.16 | 14.23 | 14.30 | 14.36 |
| Maximal strömförbrukning (Imp) [A] | 13.14 | 13.21 | 13.28 | 13.35 | 13.42 | 13.48 |
| Modulverkningsgrad [%] | 21.5 | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 |
| Effekt-tolerans | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Temperaturkoefficient Isc (α_Isc) | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C |
| Temperaturkoefficient Voc (β_Voc) | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C |
| Temperaturkoefficient Pmax (γ_Pmp) | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C |
| STC | Strålningsintensitet 1000W/m², celltemperatur 25°C, luftmassa AM 1.5 G | Strålningsintensitet 1000W/m², celltemperatur 25°C, luftmassa AM 1.5 G | Strålningsintensitet 1000W/m², celltemperatur 25°C, luftmassa AM 1.5 G | Strålningsintensitet 1000W/m², celltemperatur 25°C, luftmassa AM 1.5 G | Strålningsintensitet 1000W/m², celltemperatur 25°C, luftmassa AM 1.5 G | Strålningsintensitet 1000W/m², celltemperatur 25°C, luftmassa AM 1.5 G |
| ELEKTRISKA PARAMETRAR VID 10% REFLEKTIONSKOEFFICIENT | ||||||
| Maximal effekt (Pmax) [W] | 599 | 605 | 610 | 616 | 621 | 626 |
| Öppningsspänning (Voc) [V] | 50.58 | 50.73 | 50.88 | 51.03 | 51.16 | 51.30 |
| Maximal driftspänning (Vmp) [V] | 42.24 | 42.39 | 42.55 | 42.70 | 42.86 | 43.02 |
| Kortslutningsström (Isc) [A] | 15.14 | 15.22 | 15.29 | 15.37 | 15.44 | 15.51 |
| Maximal strömförbrukning (Imp) [A] | 14.19 | 14.27 | 14.34 | 14.42 | 14.49 | 14.56 |
| Reflektionskoefficient (främre/bakre) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ARBETSVILLKOR | ||||||
| Maximal systemspänning | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC |
| Arbetstemperatur | -40°C till +85°C | -40°C till +85°C | -40°C till +85°C | -40°C till +85°C | -40°C till +85°C | -40°C till +85°C |
| Maximal säkringsvärde i serie | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
| Maximal statisk belastning, framsidan | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa |
| Maximal statisk belastning, baksidan | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa |
| NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Dubbelsidighet | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% |
| Modulens brandmotstånd | UL Typ 29 | UL Typ 29 | UL Typ 29 | UL Typ 29 | UL Typ 29 | UL Typ 29 |
| SPECIFIKATIONER | ||||||
| Celler | Mono, 16-BB, typ N | Mono, 16-BB, typ N | Mono, 16-BB, typ N | Mono, 16-BB, typ N | Mono, 16-BB, typ N | Mono, 16-BB, typ N |
| Vikt | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg |
| Dimensioner | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm |
| Kabeltvärsnitt | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) |
| Antal celler | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) |
| Anslutningsbox | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder |
| Anslutningar | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
| Kablens längd (med kontakt) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) |
| Framsidan/baksidan glas | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm |
| Förpackningskonfiguration | 36 st./pall, 720 st./container | 36 st./pall, 720 st./container | 36 st./pall, 720 st./container | 36 st./pall, 720 st./container | 36 st./pall, 720 st./container | 36 st./pall, 720 st./container |
| INNEHAVDA CERTIFIKAT | ||||||
|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Kvalitetsledningssystem ISO 14001: 2015 Miljöledningssystem ISO 45001: 2018 Arbetsmiljöledningssystem IEC TS 62941: 2019 Fotovoltaiska moduler (PV) för markanvändningsapplikationer – Riktlinjer för förbättrad byggkvalificering och typgodkännande av fotovoltaiska moduler |
||||||

