Modul JA SOLAR JAM72S30-565/LR – Silverram
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 28 kg |
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 28 kg |
Serien JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W)
Fotovoltaiska moduler från serien JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W) är en modern lösning som bygger på avancerad teknik, vilket kombinerar hög effekt med optimal effektivitet och exceptionell hållbarhet. Tack vare noggrann optimering av cellkonstruktionen och användning av material av hög kvalitet, erbjuder dessa moduler stabila elektriska parametrar även vid svaga ljusförhållanden, vilket leder till maximal energiproduktion.
Viktigaste egenskaper hos modulerna från serien JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W):
- Hög effekt och effektivitet – effektintervall från 560W till 585W och modulens effektivitet upp till 20,5% garanterar effektiv energiproduktion.
- Optimalt arbete under svåra förhållanden – låg temperaturkoefficient (effekt: -0,36%/°C, Voc: -0,29%/°C) samt goda parametrar under NMOT-förhållanden säkerställer hög effektivitet även vid lågt solljus.
- Hållbar konstruktion – modulerna är utrustade med 3,2 mm härdat glas med antireflexbehandling, en robust ram av svart anodiserad aluminium samt en anslutningsbox med skyddsnivå IP68, vilket garanterar motståndskraft mot extrema väderförhållanden.
- Omfattande certifiering – produkten uppfyller internationella kvalitets- och säkerhetsstandarder, vilket bekräftas av certifikat och stränga laboratorietester.
- Långsiktig garanti – 30 års produktgaranti och 30 års effektgaranti (den första årets degradering: 1%, därefter 0,375% per år, vilket garanterar minimum 88% effekt efter 30 år) erbjuder skydd för investeringen.
För vem är detta ett bra val?
Serien JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W) är det perfekta valet för kunder som förväntar sig hög effekt, tillförlitlighet och en estetisk, modern design i takinstallationer. Dessa moduler passar både i privat fotovoltaiska system och i större kommersiella projekt, och erbjuder långvarig, stabil energiproduktion även under krävande förhållanden.
| Parameter | JA Solar 560W JAM72S30‑LR | JA Solar 565W JAM72S30‑LR | JA Solar 570W JAM72S30‑LR | JA Solar 575W JAM72S30‑LR | JA Solar 580W JAM72S30‑LR | JA Solar 585W JAM72S30‑LR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrisk karaktäristik (STC) | ||||||
| Nominell effekt (Pmax) [W] | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
| Öppningsspänning (Voc) [V] | 49,59 | 49,88 | 49,95 | 50,13 | 50,31 | 50,49 |
| Kortslutningsström (Isc) [A] | 14,25 | 14,31 | 14,37 | 14,44 | 14,50 | 14,56 |
| Spänning vid Pmax (Vmpp) [V] | 41,49 | 41,68 | 41,87 | 42,05 | 42,24 | 42,42 |
| Ström vid Pmax (Impp) [A] | 13,50 | 13,56 | 13,62 | 13,67 | 13,73 | 13,79 |
| Modulverkningsgrad (%) | 21,2 | 21,4 | 21,5 | 21,7 | 21,9 | 22,1 |
| Temperaturkoefficient Pmax (%/°C) | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 |
| Temperaturkoefficient Voc (%/°C) | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 |
| Temperaturkoefficient Isc (%/°C) | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Elektrisk karaktäristik (NOCT) | ||||||
| Nominell effekt NOCT (Pmax) [W] | 424 | 428 | 431 | 435 | 439 | 443 |
| Spänning vid Pmax NOCT (Vmpp) [V] | 39,26 | 39,44 | 39,62 | 39,79 | 39,97 | 40,14 |
| Ström vid Pmax NOCT (Impp) [A] | 10,80 | 10,85 | 10,89 | 10,94 | 10,99 | 11,03 |
| Öppningsspänning NOCT (Voc) [V] | 46,92 | 47,09 | 47,27 | 47,44 | 47,61 | 47,78 |
| Kortslutningsström NOCT (Isc) [A] | 11,40 | 11,45 | 11,50 | 11,55 | 11,70 | 11,65 |
| Mekanisk karaktäristik | ||||||
| Solceller | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) |
| Mått (l x b x h) (mm) | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 |
| Vikt (kg) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Anslutningsbox | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Framruta | 3,2 mm glas | 3,2 mm glas | 3,2 mm glas | 3,2 mm glas | 3,2 mm glas | 3,2 mm glas |
| Ram | Svart anodiserad aluminium | Svart anodiserad aluminium | Svart anodiserad aluminium | Svart anodiserad aluminium | Svart anodiserad aluminium | Svart anodiserad aluminium |
| Transport / Förpackning | ||||||
| Antal moduler per pall | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Antal moduler per container | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |

