Modul JINKO JKM460M-60HL4-V SF
SKU: F10C0121
EAN: 5905951589305
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 24,2 kg |
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 24,2 kg |
Seria Tiger Pro 60HC 440–460 W
Tiger Pro 60HC 440–460 W är avancerade P-typ solpaneler som erbjuder hög prestanda och pålitlighet. Tack vare multi-busbar teknologi och ökad mekanisk och miljömässig motståndskraft, är dessa moduler ett utmärkt val för bostads-, kommersiella och industriella installationer.
De viktigaste funktionerna för moduler från Tiger Pro 60HC:
- Multi-busbar teknologi (MBB HC) – ökar ljusupptagningen och effektiv energilagring, vilket ger högre effekt och pålitlighet hos modulen.
- Minskade förluster från heta punkter – optimerad elektrisk installation minskar risken för heta punkter och sänker arbetsströmmen, vilket förbättrar effektiviteten och hållbarheten.
- PID-motstånd – skyddar mot degradering orsakad av potential (PID) genom en optimerad produktionsprocess och materialkontroll.
- Ökad mekanisk motståndskraft – certifierad hållfasthet mot vindbelastning (2400 Pa) och snö (5400 Pa) garanterar hållbarhet under extrema väderförhållanden.
- Motståndskraft mot extrema utomhusförhållanden – hög motståndskraft mot saltnebb och ammoniak gör att modulerna är lämpliga för användning i olika miljöer.
- Positiv effekt-tolerans – effekt-toleransintervall på 0~+3% säkerställer ökad energieffektivitet för systemet.
- långsiktiga garantier – 12 års produktgaranti och 25 års linjär effektgaranti med maximal årlig degradering på 0,55% ger stabilitet och trygghet för investeringar.
För vem är detta ett bra val?
Tiger Pro 60HC 440–460 W-moduler är en idealisk lösning för användare som letar efter solpaneler med hög prestanda, hållbarhet och pålitlighet. Med avancerad teknik och breda tillämpningsmöjligheter fungerar dessa paneler lika bra i takinstallationer som i stora kommersiella och industriella projekt.
Datasheet Jinko JKM460M-60HL4-V SF
datasheet-jinko-jkm460m-60hl4-v-sf.pdf
Integrerad Modul specifikation
| Specifikationer (STC) & Elektriska parametrar (NOCT) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | JKM440M-60HL4 JKM440M-60HL4-V | JKM445M-60HL4 JKM445M-60HL4-V | JKM450M-60HL4 JKM450M-60HL4-V | JKM455M-60HL4 JKM455M-60HL4-V | JKM460M-60HL4 JKM460M-60HL4-V | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Max effekt (Pmax) [W] | 440 Wp | 327 Wp | 445 Wp | 331 Wp | 450 Wp | 335 Wp | 455 Wp | 339 Wp | 460 Wp | 342 Wp |
| Spänning vid max effektpunkt (Vmp) [V] | 33,72 V | 31,39 V | 33,82 V | 31,56 V | 33,91 V | 31,73 V | 34,06 V | 31,91 V | 34,20 V | 32,07 V |
| Max ström (Imp) [A] | 13,05 A | 10,43 A | 13,16 A | 10,49 A | 13,27 A | 10,55 A | 13,36 A | 10,61 A | 13,45 A | 10,67 A |
| Öppen krets spänning (Voc) [V] | 41,02 V | 38,72 V | 41,10 V | 38,79 V | 41,18 V | 38,87 V | 41,33 V | 39,01 V | 41,48 V | 39,15 V |
| Kortslutningsström (Isc) [A] | 13,73 A | 11,09 A | 13,79 A | 11,14 A | 13,85 A | 11,19 A | 13,93 A | 11,25 A | 14,01 A | 11,32 A |
| Modulens verkningsgrad STC [%] | 20,39% | 20,62% | 20,85% | 21,08% | 21,32% | |||||
| Mekanisk karaktäristik | ||||||||||
| Parameter | Värde | Värde | Värde | Värde | Värde | |||||
| Typ av cell | Monokristallin typ P | Monokristallin typ P | Monokristallin typ P | Monokristallin typ P | Monokristallin typ P | |||||
| Antal celler | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | |||||
| Mått [mm] | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | |||||
| Vikt [kg] | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | |||||
| Framsida | 3,2 mm, antireflexbeläggning, hög transmissionsgrad, låg järnhalt, härdat glas | 3,2 mm, antireflexbeläggning, hög transmissionsgrad, låg järnhalt, härdat glas | 3,2 mm, antireflexbeläggning, hög transmissionsgrad, låg järnhalt, härdat glas | 3,2 mm, antireflexbeläggning, hög transmissionsgrad, låg järnhalt, härdat glas | 3,2 mm, antireflexbeläggning, hög transmissionsgrad, låg järnhalt, härdat glas | |||||
| Ram | Anodiserad aluminiumlegering | Anodiserad aluminiumlegering | Anodiserad aluminiumlegering | Anodiserad aluminiumlegering | Anodiserad aluminiumlegering | |||||
| Anslutningsbox | Skyddsklass IP68 | Skyddsklass IP68 | Skyddsklass IP68 | Skyddsklass IP68 | Skyddsklass IP68 | |||||
| Utgångsledningar | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm eller anpassad längd | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm eller anpassad längd | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm eller anpassad längd | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm eller anpassad längd | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm eller anpassad längd | |||||
| Arbetsvillkor | ||||||||||
| Parameter | Värde | Värde | Värde | Värde | Värde | |||||
| Arbetstemperatur [°C] | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | |||||
| Nominal arbetstemperatur för cellen (NOCT) | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | |||||
| Max systemspänning [V] | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | |||||
| Max säkring [A] | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | |||||
| Effekt tolerans | 0–3% | 0–3% | 0–3% | 0–3% | 0–3% | |||||
| Temperaturkoefficient för effekt (Pmax) | -0,35%/°C | -0,35%/°C | -0,35%/°C | -0,35%/°C | -0,35%/°C | |||||
| Temperaturkoefficient för spänning (Voc) | -0,28%/°C | -0,28%/°C | -0,28%/°C | -0,28%/°C | -0,28%/°C | |||||
| Temperaturkoefficient för ström (Isc) | +0,048%/°C | +0,048%/°C | +0,048%/°C | +0,048%/°C | +0,048%/°C | |||||
| Mekaniskt motstånd | ||||||||||
| Parameter | Värde | Värde | Värde | Värde | Värde | |||||
| Vindlast | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | |||||
| Snölast | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | |||||
| Förpackningskonfiguration | ||||||||||
| Parameter | Värde | Värde | Värde | Värde | Värde | |||||
| Pall | 35 st / pall | 35 st / pall | 35 st / pall | 35 st / pall | 35 st / pall | |||||
| Stapel | 70 st / stapel | 70 st / stapel | 70 st / stapel | 70 st / stapel | 70 st / stapel | |||||
| 40’HQ kontainer | 840 st / kontainer | 840 st / kontainer | 840 st / kontainer | 840 st / kontainer | 840 st / kontainer | |||||

