Modul – JOLYWOOD – JW-HD108N-R2-500W – tvåsidig – helsvart – utförsäljning
| Tillverkare | |
|---|---|
| Bredd | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Ramfärg | |
| Effekt | |
| Verkningsgrad | |
| Antal BusBar | |
| Linjär effektgaranti | |
| Produktgaranti | |
| Modultyp | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Brutto
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Bredd | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Ramfärg | |
| Effekt | |
| Verkningsgrad | |
| Antal BusBar | |
| Linjär effektgaranti | |
| Produktgaranti | |
| Modultyp | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Modul JOLYWOOD JW-HD108N-R2
Modulerna har repor på ramen och enstaka repor i glaset. De är fullt fungerande och oanvända.
JOLYWOOD JW-HD108N-R2 solmoduler är högpresterande, bifaciala monokristallina N-typspaneler som använder SMBB- och J-TOPCon 2.0-teknik. De levererar en uteffekt på 485–515 W med en maximal modulverkningsgrad på upp till 23,2 % samt en ytterligare effektökning på 10–30 % jämfört med konventionella P-typmoduler. De ger noll ljusinducerad degradering, större tillförlitlighet och bättre avkastning vid svagt ljus.
Viktigaste egenskaperna för JOLYWOOD JW-HD108N-R2:
- J-TOPCon 2.0-teknik som ger full isolering och ökad säkerhet.
- Hög uteffekt mellan 485 W och 515 W med optimerad effektivitet.
- Extra effektökning på 10–30 % och 30 års linjär effektgaranti.
- Motståndskraft mot ljusinducerad degradering (LID) och utmärkta prestanda vid svagt ljus.
- Estetisk svart design med tunnare ledare för en djupare svart nyans.
- Robust konstruktion med 2,0 mm/2,0 mm glas och aluminiumram, tålig mot belastningar upp till 5400 Pa fram och 2400 Pa bak.
För vem är detta ett bra val?
JOLYWOOD JW-HD108N-R2-moduler är ett utmärkt val för solcellsinstallationer som vill ha maximal effektivitet, pålitlighet och långsiktig stabilitet. Deras bifaciala konstruktion och goda prestanda under svaga ljusförhållanden gör dem lämpliga för både privat- och kommersiella anläggningar där varje producerad kilowattimme räknas. Dessutom uppskattas den estetiska designen av dem som vill ha en tilltalande installation.
| Elektriska data (STC*) | JW-HD108N-R2 485W | JW-HD108N-R2 490W | JW-HD108N-R2 495W | JW-HD108N-R2 500W | JW-HD108N-R2 505W | JW-HD108N-R2 510W | JW-HD108N-R2 515W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximal uteffekt (W) | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| Optimal driftspänning (V) | 32.96 | 33.14 | 33.32 | 33.50 | 33.68 | 33.86 | 34.04 |
| Optimal driftström (A) | 14.71 | 14.78 | 14.85 | 14.92 | 14.99 | 15.06 | 15.13 |
| Öppenkretsspänning (V) | 38.43 | 38.63 | 38.83 | 39.03 | 39.23 | 39.43 | 39.63 |
| Kortslutningsström (A) | 15.60 | 15.66 | 15.72 | 15.78 | 15.84 | 15.90 | 15.96 |
| Modulverkningsgrad (%) | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.2 |
| Elektriska data (NMOT*) | |||||||
| Maximal uteffekt (W) | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 | 386 |
| Optimal driftspänning (V) | 31.56 | 31.73 | 31.91 | 32.08 | 32.25 | 32.42 | 32.60 |
| Optimal driftström (A) | 11.51 | 11.57 | 11.62 | 11.67 | 11.73 | 11.78 | 11.83 |
| Öppenkretsspänning (V) | 36.79 | 36.99 | 37.18 | 37.37 | 37.56 | 37.75 | 37.94 |
| Kortslutningsström (A) | 12.60 | 12.65 | 12.70 | 12.75 | 12.80 | 12.84 | 12.89 |
| Driftsegenskaper | |||||||
| Driftstemperatur (°C) | -40°C~+85°C | ||||||
| Max systemspänning (V) | 1500V DC (IEC) | ||||||
| Maximal seriesäkring (A) | 35A | ||||||
| Belastning (fram/bak) | Fram 5400Pa, Bak 2400Pa | ||||||
| Temperaturkoefficienter | |||||||
| Temperaturkoefficient (Pmax) (°C) | -0.280%/°C | ||||||
| Temperaturkoefficient (Voc) (°C) | -0.250%/°C | ||||||
| Temperaturkoefficient (Isc) (°C) | +0.045%/°C | ||||||
| Nominell celldriftstemperatur (NOCT) (°C) | 45±2 | ||||||
| Mekaniska egenskaper | |||||||
| Antal celler | 108 st | ||||||
| Modulmått (mm) | 1960113430 | ||||||
| Modulvikt (kg) | 27.3 | ||||||
| Fram-/bakglas (mm) | 2.0/2.0 Delvis härdat glas | ||||||
| Modulram | Anodiserad aluminium | ||||||
| Anslutningsdosa | IP68 (3 dioder) | ||||||
| Kabeltyp (längd) | 4.0mm2, +1300mm/-1300mm | ||||||
*STC: Irradians 1000 W/m², celltemperatur 25°C, AM1.5. *NOCT: irradians: 800 W/m², omgivningstemperatur: 20°C, spektrum: AM1.5, vindhastighet: 1 m/s.

