Modul JOLYWOOD JW-HD120N-R3-500W / Bifacial BF
SKU: F190731
EAN: 5905951587691
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellängd (+) | |
| Kabellängd (-) | 1300 mm |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 27,3 kg |
Nettopris
78,54 €
Brutto
Brutto
Warranty Jolywood JW-HD120N-R3-500W / Bifacial BF
warranty-jolywood-jw-hd120n-r3-500w-bifacial-bf.pdf
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellängd (+) | |
| Kabellängd (-) | 1300 mm |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 27,3 kg |
Serien Jolywood Niwa Pro JW-HD120N-R3
Jolywood solceller i serien Niwa Pro JW-HD120N-R3 är moderna paneler som använder TOPCon-teknologi med N-typ celler, vilket ger högsta effektivitet och tillförlitlighet. Tack vare avancerade tekniska lösningar och breda användningsmöjligheter är dessa paneler idealiska för både hushållsinstallationer och kommersiella tillämpningar.
Viktigaste egenskaper hos modulerna i serien Niwa Pro JW-HD120N-R3:
- Hög utgångseffekt – modulerna når en maximal effekt på 515 W och en effektivitet på 23,3%, vilket garanterar högsta energieffektivitet.
- Ökad energiproduktion – den dubbelriktade konstruktionen möjliggör att generera mellan 10% och 30% mer energi under 30 års livslängd jämfört med konventionella P-typ moduler.
- Ingen ljusinducerad degradering (LID) – N-typ celler eliminerar degradering orsakad av ljus, vilket ökar stabiliteten och tillförlitligheten i energiproduktionen.
- Bättre prestanda i svagt ljus – modulerna bibehåller hög effektivitet även vid låga ljusnivåer, såsom molniga eller dimmiga dagar.
- Lägre temperaturkoefficient – koefficienten på -0,28% säkerställer bättre driftsparametrar för modulerna vid högre temperaturer.
- Breda tillämpningsmöjligheter – modulerna är lämpliga för olika användningar, såsom BIPV-installationer, vertikala installationer, områden med mycket damm, hög luftfuktighet och kraftiga snöfall.
- Hög tillförlitlighet – den nya generationens TOPCon-teknologi garanterar frånvaro av strömlekkage, större motståndskraft mot hotspotbildning och mekanisk hållfasthet.
- Långsiktig garanti – 25 års garanti på produkt och utförande samt 30 års linjär garanti på prestanda med maximal årlig degradering på 0,40%.
För vem är detta ett bra val?
Jolywood Niwa Pro JW-HD120N-R3 moduler är ett utmärkt val för användare som förväntar sig högsta effektivitet och hållbarhet. Med TOPCon-teknologin och N-typ celler samt breda installationsmöjligheter är dessa paneler perfekta för både takinstallationer och stora kommersiella projekt och erbjuder pålitlig drift i årtionden.
Warranty Jolywood JW-HD120N-R3-500W / Bifacial BF
warranty-jolywood-jw-hd120n-r3-500w-bifacial-bf.pdf
Tekniska specifikationer för JW-HD120N SERIEN
| Elektriska egenskaper (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | JW-HD120N-490 | JW-HD120N-495 | JW-HD120N-500 | JW-HD120N-505 | JW-HD120N-510 | JW-HD120N-515 |
| Maximalt effekt (Pmax) [W] | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| Spänning vid MPP-punkt (Vmp) [V] | 37,11 | 37,29 | 37,47 | 37,65 | 37,83 | 38,01 |
| Ström vid MPP-punkt (Imp) [A] | 13,20 | 13,27 | 13,34 | 13,41 | 13,48 | 13,55 |
| Öppningsspänning (Voc) [V] | 43,18 | 43,38 | 43,58 | 43,78 | 43,98 | 44,18 |
| Kortsiktsström (Isc) [A] | 14,00 | 14,06 | 14,12 | 14,18 | 14,24 | 14,30 |
| Modulverkningsgrad [%] | 22,2 | 22,4 | 22,6 | 22,8 | 23,1 | 23,3 |
| Elektriska egenskaper (NMOT) | ||||||
| Maximalt effekt (Pmax) [W] | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 | 386 |
| Spänning vid MPP-punkt (Vmp) [V] | 35,54 | 35,71 | 35,88 | 36,05 | 36,23 | 36,41 |
| Ström vid MPP-punkt (Imp) [A] | 10,33 | 10,38 | 10,44 | 10,49 | 10,54 | 10,59 |
| Öppningsspänning (Voc) [V] | 41,34 | 41,53 | 41,73 | 41,92 | 42,11 | 42,30 |
| Kortsiktsström (Isc) [A] | 11,30 | 11,35 | 11,40 | 11,45 | 11,50 | 11,55 |
| Skillnader i producerad effekt (500 W som exempel) | ||||||
| Effektökning (%) | Toppeffekt (Pmax) (W) | MPP-spänning (Vmp) (V) | MPP-ström (Imp) (A) | Öppningsspänning (Voc) (V) | Kortsiktsström (Isc) (A) | |
| 10% | 550 | 37,47 | 14,68 | 43,58 | 15,54 | |
| 15% | 575 | 37,47 | 15,35 | 43,58 | 16,24 | |
| 20% | 600 | 37,57 | 15,97 | 43,68 | 16,91 | |
| 25% | 625 | 37,57 | 16,64 | 43,68 | 17,61 | |
| 30% | 650 | 37,57 | 17,30 | 43,68 | 18,32 | |
| Drift egenskaper | ||||||
| Arbetstemperatur (°C) | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 |
| Maximalt systemspänning (V) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) |
| Maximal serie-säkring (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Dubbelsidig* (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Framåt belastning statisk | Snöbelastning 5400Pa, Vindbelastning 2400Pa | Snöbelastning 5400Pa, Vindbelastning 2400Pa | Snöbelastning 5400Pa, Vindbelastning 2400Pa | Snöbelastning 5400Pa, Vindbelastning 2400Pa | Snöbelastning 5400Pa, Vindbelastning 2400Pa | Snöbelastning 5400Pa, Vindbelastning 2400Pa |
| Temperaturkoefficienter | ||||||
| Temperaturkoefficient Pmax (%/°C) | -0,280 | -0,280 | -0,280 | -0,280 | -0,280 | -0,280 |
| Temperaturkoefficient Voc (%/°C) | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 |
| Temperaturkoefficient Isc (%/°C) | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 |
| Nominell driftstemperatur av cellen (NOCT) (°C) | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 |
| Mekaniska egenskaper | ||||||
| Antal celler | 120 st. | 120 st. | 120 st. | 120 st. | 120 st. | 120 st. |
| Modulmått (mm) | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 |
| Vikt (kg) | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
| Fram-/bakruta (mm) | 2,0 / 2,0 Härdat glas | 2,0 / 2,0 Härdat glas | 2,0 / 2,0 Härdat glas | 2,0 / 2,0 Härdat glas | 2,0 / 2,0 Härdat glas | 2,0 / 2,0 Härdat glas |
| Ram | Anodiserad aluminiumlegering | Anodiserad aluminiumlegering | Anodiserad aluminiumlegering | Anodiserad aluminiumlegering | Anodiserad aluminiumlegering | Anodiserad aluminiumlegering |
| Anslutningslåda | IP68 (3 dioder) | IP68 (3 dioder) | IP68 (3 dioder) | IP68 (3 dioder) | IP68 (3 dioder) | IP68 (3 dioder) |
| Kabelmått (mm²; mm) | 4,00; 1300 / 1300 | 4,00; 1300 / 1300 | 4,00; 1300 / 1300 | 4,00; 1300 / 1300 | 4,00; 1300 / 1300 | 4,00; 1300 / 1300 |

