Modul LONGI 435 – LR5-54HTB-435M Helsvart / Bakre kontakt
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellängd (+) | |
| Kabellängd (-) | 1200 mm |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 20,8 kg |
| CN | 85414300 |
Brutto
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellängd (+) | |
| Kabellängd (-) | 1200 mm |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 20,8 kg |
| CN | 85414300 |
Moduler LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB
Serien av solpaneler LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB är designad för hushållsmarknaden. Dessa monokristallina paneler kombinerar en elegant, djupsvart estetik med hög prestanda och en garanti för långvarig tillförlitlighet, vilket gör dem till en optimal lösning för hemmets PV-installationer.
Viktigaste egenskaper hos LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB:
- Anpassade för bostadsmarknadens behov, perfekta för heminstallationer.
- Elegant, djupsvart utseende som smälter väl ihop med byggnadens arkitektur.
- Hög modulprestanda (upp till 22,3%) för maximal energiproduktion från tillgänglig yta.
- Mycket låg effektdegradering: under 1,5 % under det första året och endast 0,4 % per år från år 2 till 25.
- Hög kvalitet och pålitlighet bekräftad av omfattande certifieringar och motståndskraft mot mekanisk belastning (upp till 5400 Pa framifrån).
- Långsiktiga garantier som ger sinnesro: 25 år på material och utförande samt 25 års linjär effektgaranti.
Vem är detta ett bra val för?
Modulerna LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB är ett utmärkt val för husägare som söker solpaneler med hög estetik, prestanda och garanterad tillförlitlighet under många år. Deras eleganta utseende passar perfekt med taken på bostadshus, och den avancerade tekniken säkerställer optimal energiproduktion och snabb återbetalning, vilket möter även de mest krävande användarnas förväntningar på hemmets solenergisystem.
| Parameter | LR5-54HTB-415M | LR5-54HTB-420M | LR5-54HTB-425M | LR5-54HTB-430M | LR5-54HTB-435M |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektriska parametrar | |||||
| Under STC-förhållanden (Standard Test Conditions: Irradians 1000W/m², celltemperatur 25°C, AM1.5) | |||||
| Maximal nominell effekt (Pmax) (W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 |
| Öppenkrets-spänning (Voc) (V) | 38,83 | 39,03 | 39,23 | 39,43 | 39,63 |
| Spänning vid maximal effekt (Vmp) (V) | 32,56 | 32,76 | 32,96 | 33,16 | 33,36 |
| Kortslutningsström (Isc) (A) | 13,78 | 13,85 | 13,93 | 14,00 | 14,08 |
| Ström vid maximal effekt (Imp) (A) | 12,75 | 12,83 | 12,90 | 12,97 | 13,05 |
| Modulens verkningsgrad (%) | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 |
| Under NOCT-förhållanden (Nominal Operating Cell Temperature: Irradians 800W/m², omgivningstemperatur 20°C, vindhastighet 1m/s) | |||||
| Maximal nominell effekt (Pmax) (W) (NOCT) | 310 | 314 | 318 | 321 | 325 |
| Öppenkrets-spänning (Voc) (V) (NOCT) | 36,46 | 36,65 | 36,83 | 37,02 | 37,21 |
| Spänning vid maximal effekt (Vmp) (V) (NOCT) | 29,71 | 29,89 | 30,08 | 30,26 | 30,44 |
| Kortslutningsström (Isc) (A) (NOCT) | 11,13 | 11,19 | 11,25 | 11,31 | 11,37 |
| Ström vid maximal effekt (Imp) (A) (NOCT) | 10,44 | 10,50 | 10,56 | 10,62 | 10,68 |
| Mekaniska parametrar | |||||
| Antal celler | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Anslutningsdosa | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Utgångskabel (mm², AWG) | 4, ±1200 mm (möjlighet till anpassad längd) | 4, ±1200 mm (möjlighet till anpassad längd) | 4, ±1200 mm (möjlighet till anpassad längd) | 4, ±1200 mm (möjlighet till anpassad längd) | 4, ±1200 mm (möjlighet till anpassad längd) |
| Glas | Enkelskikt, härdat belagt glas 3,2 mm | Enkelskikt, härdat belagt glas 3,2 mm | Enkelskikt, härdat belagt glas 3,2 mm | Enkelskikt, härdat belagt glas 3,2 mm | Enkelskikt, härdat belagt glas 3,2 mm |
| Ram | Ram i anodiserat aluminiumlegering | Ram i anodiserat aluminiumlegering | Ram i anodiserat aluminiumlegering | Ram i anodiserat aluminiumlegering | Ram i anodiserat aluminiumlegering |
| Vikt (kg) | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| Mått (mm) | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 |
| Förpackningskonfiguration | 36 st./pall / 216 st./20′-container / 936 st./40′ HQ-container | 36 st./pall / 216 st./20′-container / 936 st./40′ HQ-container | 36 st./pall / 216 st./20′-container / 936 st./40′ HQ-container | 36 st./pall / 216 st./20′-container / 936 st./40′ HQ-container | 36 st./pall / 216 st./20′-container / 936 st./40′ HQ-container |
| Arbetsparametrar | |||||
| Arbetstemperatur (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Effekttolerans (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Tolerans för Voc och Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Max systemspänning (V DC) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) |
| Max säkring i serie (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| NOCT (Nominal arbetstemperatur för cell) (°C) | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 |
| Skyddsklass | II | II | II | II | II |
| Brandklass | Typ 1 eller 2 UL, Klass C IEC | Typ 1 eller 2 UL, Klass C IEC | Typ 1 eller 2 UL, Klass C IEC | Typ 1 eller 2 UL, Klass C IEC | Typ 1 eller 2 UL, Klass C IEC |
| Mekaniska belastningar | |||||
| Maximal statisk belastning, fram (Pa) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Maximal statisk belastning, bak (Pa) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Hageltest | Hagel med diameter 25 mm, hastighet 23 m/s | Hagel med diameter 25 mm, hastighet 23 m/s | Hagel med diameter 25 mm, hastighet 23 m/s | Hagel med diameter 25 mm, hastighet 23 m/s | Hagel med diameter 25 mm, hastighet 23 m/s |
| Temperaturkoefficienter (STC) | |||||
| Temperaturkoefficient Isc (%/°C) | +0,050 | +0,050 | +0,050 | +0,050 | +0,050 |
| Temperaturkoefficient Voc (%/°C) | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 |
| Temperaturkoefficient Pmax (%/°C) | -0,290 | -0,290 | -0,290 | -0,290 | -0,290 |

