Modul LONGI 440 – LR5-54HTH-440M BF
SKU: F13070
EAN: 5905951589206
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellängd (+) | |
| Kabellängd (-) | 1200 mm |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 20,8 kg |
Nettopris
47,99 €
Brutto
Brutto
Datasheet Longi 440 - LR5-54HTH-440M BF
datasheet-longi-440-lr5-54hth-440m-bf.pdf
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellängd (+) | |
| Kabellängd (-) | 1200 mm |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 20,8 kg |
Seria Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M
Longi solpaneler från serien Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M är avancerade paneler utformade för att möta behoven hos hushåll. Med högsta kvalitetsstandarder, modern design och hög effektivitet är de den perfekta lösningen för användare som söker pålitliga och estetiska solenergilösningar.
Viktigaste egenskaper hos Hi-MO 6 LR5-54HTH-panelerna:
- Hög effektivitet – den maximala verkningsgraden för panelen är 22,5%, vilket möjliggör effektiv användning av solenergi även på begränsat utrymme.
- Effektbegränsning – panelerna har en positiv effektbegränsning på 0~3%, vilket ger extra energiutvinning.
- Låg effektdegradering – effektdegraderingen är mindre än 1,5% under det första året och 0,40% per år under åren 2-25, vilket garanterar långsiktig stabilitet i prestanda.
- Anpassning till hushållens behov – panelerna är utformade med hushållens solcellsinstallationer i åtanke, och kombinerar effektivitet med estetik.
- Modern design – den minimalistiska designen på panelerna underlättar deras integration med byggnaders arkitektur och framhäver installationens moderna karaktär.
- Långsiktig pålitlighet – 15 års garanti på material och utförande samt 25 års linjär prestandagaranti säkerställer investeringens säkerhet.
För vem är detta ett bra val?
Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M-paneler är ett utmärkt val för hushåll som söker paneler med högsta effektivitet, hållbarhet och modern design. Med minimal effektdegradering och hög tolerans erbjuder dessa paneler stabil energiproduktion i flera år, vilket ger besparingar och pålitlighet.
Datasheet Longi 440 - LR5-54HTH-440M BF
datasheet-longi-440-lr5-54hth-440m-bf.pdf
Tekniska specifikationer för Longi Solar LR5-54HTH-420 – LR5-54HTH-440M
| Elektriska parametrar (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | LR5-54HTH-420M | LR5-54HTH-425M | LR5-54HTH-430M | LR5-54HTH-435M | LR5-54HTH-440M |
| Maximal effekt (Pmax) [W] | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 |
| Öppen krets spänning (Voc) [V] | 38,73 | 38,93 | 39,13 | 39,33 | 39,53 |
| Kortslutningsström (Isc) [A] | 14,00 | 14,07 | 14,15 | 14,22 | 14,30 |
| Spänning vid maximal effekt (Vmp) [V] | 32,44 | 32,64 | 32,84 | 33,04 | 33,24 |
| Ström vid maximal effekt (Imp) [A] | 12,95 | 13,03 | 13,10 | 13,17 | 13,24 |
| Modulverkningsgrad (%) | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 |
| Elektriska parametrar (NOCT) | |||||
| Maximal effekt (Pmax) [W] | 314 | 318 | 321 | 325 | 329 |
| Öppen krets spänning (Voc) [V] | 36,36 | 36,55 | 36,74 | 36,93 | 37,11 |
| Kortslutningsström (Isc) [A] | 11,31 | 11,36 | 11,43 | 11,49 | 11,55 |
| Spänning vid maximal effekt (Vmp) [V] | 29,60 | 29,78 | 29,97 | 30,15 | 30,33 |
| Ström vid maximal effekt (Imp) [A] | 10,60 | 10,67 | 10,72 | 10,78 | 10,85 |
| Mekaniska parametrar | |||||
| Cellsdistribution | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Anslutningsbox | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Utgående kabel | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm |
| Glas | Enkel skikt, härdat belagt glas 3,2 mm | Enkel skikt, härdat belagt glas 3,2 mm | Enkel skikt, härdat belagt glas 3,2 mm | Enkel skikt, härdat belagt glas 3,2 mm | Enkel skikt, härdat belagt glas 3,2 mm |
| Ram | Ram av anodiserad aluminiumlegering | Ram av anodiserad aluminiumlegering | Ram av anodiserad aluminiumlegering | Ram av anodiserad aluminiumlegering | Ram av anodiserad aluminiumlegering |
| Vikt | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg |
| Dimensioner | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm |
| Förpackning | 36 st. per pall / 216 st. i standard 20′ container / 936 st. i 40′ hög container | 36 st. per pall / 216 st. i standard 20′ container / 936 st. i 40′ hög container | 36 st. per pall / 216 st. i standard 20′ container / 936 st. i 40′ hög container | 36 st. per pall / 216 st. i standard 20′ container / 936 st. i 40′ hög container | 36 st. per pall / 216 st. i standard 20′ container / 936 st. i 40′ hög container |
| Arbetsparametrar | |||||
| Arbetstemperatur | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C |
| Effektutgångstolerans | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% |
| Tolerans för Voc och Isc | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Maximal systemspänning | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) |
| Maximalt skydd | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Temperatur på celler under normala driftförhållanden (NOCT) | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C |
| Skyddsklass | II | II | II | II | II |
| Brandmotståndsklass | Typ 1 eller 2 UL, Klass C IEC | Typ 1 eller 2 UL, Klass C IEC | Typ 1 eller 2 UL, Klass C IEC | Typ 1 eller 2 UL, Klass C IEC | Typ 1 eller 2 UL, Klass C IEC |
| Mekaniska belastningar | |||||
| Statisk belastning fram | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa |
| Statisk belastning bak | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa |
| Hageltest | 25 mm, hagel med hastighet 23 m/s | 25 mm, hagel med hastighet 23 m/s | 25 mm, hagel med hastighet 23 m/s | 25 mm, hagel med hastighet 23 m/s | 25 mm, hagel med hastighet 23 m/s |
| Termiska parametrar (STC) | |||||
| Temperaturkoefficient Isc | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C |
| Temperaturkoefficient Voc | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C |
| Temperaturkoefficient Pmax | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C |

