Modul Q-CELLS Q.PEAK DUO M-G11S 415/108 BF
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellängd (+) | |
| Kabellängd (-) | 1265 mm |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 21,1 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellängd (+) | |
| Kabellängd (-) | 1265 mm |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 21,1 kg |
Serien Q.PEAK DUO BLK M-G11S från Hanwha Q CELLS
Solpanelerna i serien Q.PEAK DUO BLK M-G11S har utformats med hjälp av Q.ANTUM DUO-teknologi, som bryter igenom barriären på 21 % effektivitet, vilket ökar kraften och energieffektiviteten. Tack vare den innovativa konstruktionen och avancerade skyddsteknologier erbjuder dessa paneler långvarig prestanda och tillförlitlighet i alla väderförhållanden.
Viktiga egenskaper hos modulerna i serien Q.PEAK DUO BLK M-G11S:
- Banbrytande effektivitet – Q.ANTUM DUO-teknologin med optimerad modulkonfiguration gör det möjligt att nå en effektivitet över 21 %.
- Långvarig hög prestanda – teknologier som Anti LeTID, Anti PID och Hot-Spot Protect säkerställer pålitlig drift av modulerna under många år.
- Beständighet mot extrema väderförhållanden – ramen av högkvalitativ aluminiumlegering är certifierad för att klara snöbelastningar upp till 8100 Pa och vind upp till 4000 Pa.
- Innovativ teknologi för alla förhållanden – optimal energiutvinning oavsett väderförhållanden, tack vare utmärkt prestanda vid lågt solljus och höga temperaturer.
- Säker investering – 12 års produktgaranti och 25 års linjär garanti för installationens prestanda garanterar pålitlighet.
- Högsta kvalitetsstandarder – modulerna har genomgått de mest omfattande testprogrammen i branschen och har fått TUV Rheinland-certifikat.
För vem är detta ett bra val?
Modulerna i serien Q.PEAK DUO BLK M-G11S är det perfekta valet för privatpersoner och företag som värdesätter högst energieffektivitet och tillförlitlighet. Med avancerad teknik och motståndskraft mot extrema väderförhållanden är de en utmärkt lösning både för hushållsinstallationer och kommersiella tillämpningar, vilket garanterar långvarig prestanda och besparingar.
Tekniska specifikationer för Q.PEAK DUO BLK M-G11S SERIES
| Elektriska parametrar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Minimalt effektuttag under standard testförhållanden, STC (effekt tolerans +5 W / -0 W) | |||||
| Effektklass | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Effekt vid MPP [P MPP] (W) |
400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Kortslutningström [I SC] (A) |
13,88 | 13,91 | 13,95 | 13,99 | 14,03 |
| Öppet spänning [V OC] (V) |
37,06 | 37,09 | 37,11 | 37,14 | 37,17 |
| Ström vid MPP [I MPP] (A) |
13,16 | 13,23 | 13,30 | 13,37 | 13,44 |
| Spänning vid MPP [V MPP] (V) |
30,40 | 30,62 | 30,83 | 31,05 | 31,26 |
| Verkningsgrad [%] | ≥ 20,5 | ≥ 20,7 | ≥ 21,0 | ≥ 21,3 | ≥ 21,5 |
| Minimalt effektuttag under normala driftsförhållanden, NMOT | |||||
| Effektklass | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Effekt vid MPP [P MPP] (W) |
300,1 | 303,8 | 307,6 | 311,3 | 315,1 |
| Kortslutningström [I SC] (A) |
11,18 | 11,21 | 11,24 | 11,27 | 11,30 |
| Öppet spänning [V OC] (V) |
34,95 | 34,97 | 35,00 | 35,03 | 35,05 |
| Ström vid MPP [I MPP] (A) |
10,34 | 10,41 | 10,47 | 10,53 | 10,59 |
| Spänning vid MPP [V MPP] (V) |
29,01 | 29,20 | 29,38 | 29,56 | 29,74 |
| Mekanisk specifikation | |||||
| Dimensioner | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (inklusive ram) | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (inklusive ram) | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (inklusive ram) | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (inklusive ram) | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (inklusive ram) |
| Vikt | 21,1 kg | 21,1 kg | 21,1 kg | 21,1 kg | 21,1 kg |
| Framsida | 3,2 mm termiskt härdat glas med antireflex teknologi | 3,2 mm termiskt härdat glas med antireflex teknologi | 3,2 mm termiskt härdat glas med antireflex teknologi | 3,2 mm termiskt härdat glas med antireflex teknologi | 3,2 mm termiskt härdat glas med antireflex teknologi |
| Bakplatta | Kompositskikt | Kompositskikt | Kompositskikt | Kompositskikt | Kompositskikt |
| Ram | Svart, anodiserat aluminium | Svart, anodiserat aluminium | Svart, anodiserat aluminium | Svart, anodiserat aluminium | Svart, anodiserat aluminium |
| Cell | 6 × 18 monokristallina solcellspaneler Q.ANTUM | 6 × 18 monokristallina solcellspaneler Q.ANTUM | 6 × 18 monokristallina solcellspaneler Q.ANTUM | 6 × 18 monokristallina solcellspaneler Q.ANTUM | 6 × 18 monokristallina solcellspaneler Q.ANTUM |
| Anslutningskontakt | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, Skyddsklass IP67, med bypass-dioder | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, Skyddsklass IP67, med bypass-dioder | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, Skyddsklass IP67, med bypass-dioder | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, Skyddsklass IP67, med bypass-dioder | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, Skyddsklass IP67, med bypass-dioder |
| Kabel | 4 mm² solarkabel; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm | 4 mm² solarkabel; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm | 4 mm² solarkabel; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm | 4 mm² solarkabel; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm | 4 mm² solarkabel; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm |
| Koppling | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 |
| Parametrar för systemanslutning | |||||
| Maximalt systemspänning | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Maximal omvänd ström | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Max. tillåten tryck/stretch belastning | 5400/2665 Pa | 5400/2665 Pa | 5400/2665 Pa | 5400/2665 Pa | 5400/2665 Pa |
| Max. testtryck/stretch belastning | 8100/4000 Pa | 8100/4000 Pa | 8100/4000 Pa | 8100/4000 Pa | 8100/4000 Pa |
| Tolererad modultemperatur vid kontinuerlig drift | -40°C till +85°C | -40°C till +85°C | -40°C till +85°C | -40°C till +85°C | -40°C till +85°C |
| PV-modulens klassificering | Klass II | Klass II | Klass II | Klass II | Klass II |
| Brandmotstånd klassificering enligt ANSI/UL 61730 | C/TYPE 2 | C/TYPE 2 | C/TYPE 2 | C/TYPE 2 | C/TYPE 2 |
| Temperaturkoefficienter | |||||
| Temperaturkoefficient för ström ISC | α [%/K] +0,04 | α [%/K] +0,04 | α [%/K] +0,04 | α [%/K] +0,04 | α [%/K] +0,04 |
| Temperaturkoefficient för spänning UOC | β [%/K] −0,27 | β [%/K] −0,27 | β [%/K] −0,27 | β [%/K] −0,27 | β [%/K] −0,27 |
| Temperaturkoefficient för effekt PMPP | γ [%/K] −0,34 | γ [%/K] −0,34 | γ [%/K] −0,34 | γ [%/K] −0,34 | γ [%/K] −0,34 |
| Nominal modulens driftstemperatur | NMOT [°C] 43±3 | NMOT [°C] 43±3 | NMOT [°C] 43±3 | NMOT [°C] 43±3 | NMOT [°C] 43±3 |

