Modul SONNEX SNX-E44SP-415M 1500V MC4 Helt svart
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellängd (+) | |
| Kabellängd (-) | 1000 mm |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 20,8 kg |
| CN | 85414300 |
Brutto
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellängd (+) | |
| Kabellängd (-) | 1000 mm |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 20,8 kg |
| CN | 85414300 |
Sonnex Shingled Serie 44 (SNX-E44SP) 405-425W solcellmoduler
Sonnex solcellmoduler från Serie 44 använder innovativ Shingled-cellt eknologi, som ger högre effekt och effektivitet jämfört med traditionella paneler. Tack vare den unika konstruktionen har modulerna bättre prestanda vid partiell skuggning, ökad tillförlitlighet och en elegant design. Med en effekt på upp till 425 W och en verkningsgrad på upp till 21,4 % är de ett attraktivt val för moderna PV-installationer.
Viktiga egenskaper för Sonnex Shingled Serie 44:
- Shingled-teknologi: Cellernas ”överlappande” arrangemang eliminerar traditionella bussningar, ökar den aktiva ytan, minskar förluster och förbättrar både prestanda och estetik.
- Hög effektivitet och effekt: Modulens verkningsgrad upp till 21,4 % och uteffekt upp till 425 W möjliggör effektiv användning av installationsytan.
- Bättre tolerans mot skuggning: Den unika cellkopplingen minimerar de negativa effekterna av partiell skuggning på modulens totala funktion.
- Ökad tillförlitlighet: Utmärkt motståndskraft mot PID-effekt, lägre risk för hot spots och hög mekanisk hållfasthet (upp till 5400 Pa) garanterar långvarig och säker drift.
- Fördelaktig temperaturkoefficient: Lägre temperaturkoefficient för effekt Pmax (-0,34 %/°C) ger mindre effektförlust vid höga temperaturer.
- Långa garantier: 20 års produktgaranti och 30 års linjär effektgaranti (minst 82,05 % efter 30 år) talar för produktens höga kvalitet och hållbarhet.
För vem är detta ett bra val?
Sonnex Shingled Serie 44-moduler är ett utmärkt val för kunder som söker paneler med hög effektivitet, tillförlitlighet och modern design. Deras förbättrade skuggtolerans gör dem särskilt lämpliga för installationer där partiell skuggning kan förekomma. De är ett attraktivt alternativ både för bostads- och kommersiella installationer där optimering av energiproduktionen och långsiktig investeringssäkerhet är viktiga.
Specifikation Sonnex SNX-E44SP 405-425W
| Parameter | SNX-E44SP-405M | SNX-E44SP-410M | SNX-E44SP-415M | SNX-E44SP-420M | SNX-E44SP-425M |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrisk egenskap under standard testförhållanden (STC) | |||||
| Maxeffekt (Pm) [W] | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 |
| Öppenkrets-spänning (Voc) [V] | 41,3 | 41,4 | 41,5 | 41,6 | 41,7 |
| Kortslutningsström (Isc) [A] | 12,53 | 12,65 | 12,80 | 12,92 | 13,03 |
| Maxeffektspänning (Vm) [V] | 34,3 | 34,4 | 34,4 | 34,5 | 34,6 |
| Maxeffektström (Im) [A] | 11,86 | 11,97 | 12,08 | 12,19 | 12,30 |
| Moduleffektivitet (η) [%] | 20,4 | 20,6 | 20,9 | 21,1 | 21,4 |
| Elektrisk egenskap vid NMOT | |||||
| Maxeffekt (Pm) [W] | 305 | 309 | 312 | 316 | 320 |
| Öppenkrets-spänning (Voc) [V] | 39,4 | 39,5 | 39,6 | 39,7 | 39,8 |
| Kortslutningsström (Isc) [A] | 10,09 | 10,19 | 10,31 | 10,41 | 10,50 |
| Maxeffektspänning (Vm) [V] | 32,7 | 32,8 | 32,8 | 32,9 | 33,0 |
| Maxeffektström (Im) [A] | 9,33 | 9,41 | 9,53 | 9,62 | 9,70 |
| Temperaturkarakteristik | |||||
| NMOT | 42,3 °C (±2°C) | 42,3 °C (±2°C) | 42,3 °C (±2°C) | 42,3 °C (±2°C) | 42,3 °C (±2°C) |
| Temperaturkoefficient Voc | -0,27 % /°C | -0,27 % /°C | -0,27 % /°C | -0,27 % /°C | -0,27 % /°C |
| Temperaturkoefficient Isc | 0,04 % /°C | 0,04 % /°C | 0,04 % /°C | 0,04 % /°C | 0,04 % /°C |
| Temperaturkoefficient Pm | -0,34 % /°C | -0,34 % /°C | -0,34 % /°C | -0,34 % /°C | -0,34 % /°C |
| Maximala nominella värden | |||||
| Maximal systemspänning [V] | DC 1500/1000 (IEC) | DC 1500/1000 (IEC) | DC 1500/1000 (IEC) | DC 1500/1000 (IEC) | DC 1500/1000 (IEC) |
| Maximal säkringsström [A] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Maximal ytbärighet [Pa] | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 |
| Temperaturområde [°C] | -40 till +85 | -40 till +85 | -40 till +85 | -40 till +85 | -40 till +85 |
| Hagelmotstånd | Maxdiameter 25 mm vid nedslagsfart 23 m/s | Maxdiameter 25 mm vid nedslagsfart 23 m/s | Maxdiameter 25 mm vid nedslagsfart 23 m/s | Maxdiameter 25 mm vid nedslagsfart 23 m/s | Maxdiameter 25 mm vid nedslagsfart 23 m/s |
| Mekanisk egenskap | |||||
| Mått | 1812×1096×30 mm | 1812×1096×30 mm | 1812×1096×30 mm | 1812×1096×30 mm | 1812×1096×30 mm |
| Vikt | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg |
| Främre glas | Härdat glas med AR-beläggning, 3,2 mm | Härdat glas med AR-beläggning, 3,2 mm | Härdat glas med AR-beläggning, 3,2 mm | Härdat glas med AR-beläggning, 3,2 mm | Härdat glas med AR-beläggning, 3,2 mm |
| Ram | Anodiserad aluminiumlegering | Anodiserad aluminiumlegering | Anodiserad aluminiumlegering | Anodiserad aluminiumlegering | Anodiserad aluminiumlegering |
| Solceller | Monokristallina solceller, 210 mm | Monokristallina solceller, 210 mm | Monokristallina solceller, 210 mm | Monokristallina solceller, 210 mm | Monokristallina solceller, 210 mm |
| Cellernas orientering | 305 (61×5) | 305 (61×5) | 305 (61×5) | 305 (61×5) | 305 (61×5) |
| Anslutningsbox | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Kablar/anslutningar | 4 mm², 1000 mm / MC4 eller EVO2 | 4 mm², 1000 mm / MC4 eller EVO2 | 4 mm², 1000 mm / MC4 eller EVO2 | 4 mm², 1000 mm / MC4 eller EVO2 | 4 mm², 1000 mm / MC4 eller EVO2 |
| Övriga egenskaper | |||||
| Förpackning | 36 st/pall, 924 st/40′ HQ-container | 36 st/pall, 924 st/40′ HQ-container | 36 st/pall, 924 st/40′ HQ-container | 36 st/pall, 924 st/40′ HQ-container | 36 st/pall, 924 st/40′ HQ-container |
Observera: 1. Standard testförhållanden [STC]: Strålningsintensitet 1000 W/m²; AM 1,5; Omgivningstemperatur 25°C; 2. Nominal modultemperatur (NMOT): Strålningsintensitet 800 W/m²; vindhastighet 1 m/s; omgivningstemperatur 20°C. 3. Tolerans Pm: 0~+5 W, Osäkerhet i effektmätning: ±3 %. Avvikelse i parametrarna Voc [V], Isc [A], Vm [V] och Im [A]: ±3 %. Med reservation för tekniska förbättringar och produktuppdateringar kan det förekomma skillnader mellan tekniska specifikationer och framtida Sonnex-produkter. Specifikationerna i detta datablad kan ändras utan föregående meddelande. Sonnex förbehåller sig rätten till slutgiltig tolkning.

