Modul TRINA Vertex S+ TSM-440NEG9R.25 Helsvart
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellängd (+) | |
| Kabellängd (-) | 1100 mm |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 21 kg |
| CN | 85414300 |
Brutto
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellängd (+) | |
| Kabellängd (-) | 1100 mm |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 21 kg |
| CN | 85414300 |
Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 (430-455W) solcellspaneler
Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 är avancerade solcellspaneler tillverkade med N-typ i-TOPCon-teknologi och dubbelglasdesign. De kombinerar hög effekt på upp till 455 W med en utmärkt verkningsgrad på upp till 22,8 % samt enastående pålitlighet och estetik. Tack vare dubbelglaset är dessa moduler extra tåliga mot mekanisk påfrestning, brandsäkerhet och tuffa miljöförhållanden, vilket gör dem till en mångsidig och hållbar lösning för både bostads- och kommersiella tak.
Viktigaste egenskaper hos Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25:
- N-typ i-TOPCon-teknologi och dubbelglas: Ger hög verkningsgrad (upp till 22,8 %), låg degradering (endast 1 % under första året, 0,4 % per år under år 2–30), ökad brandsäkerhet och miljöresistens samt längre livslängd.
- Hög effekt i kompakt format: Upp till 455 W tack vare högdensitets cellkopplingar, vilket leder till lägre installationskostnader (BOS).
- Enastående pålitlighet: Dubbelglasdesignen garanterar utmärkt motståndskraft mot snölast (upp till 5400 Pa), vindbelastning (upp till 4000 Pa) och tuffa externa förhållanden.
- Långa och omfattande garantier: Upp till 25 års produktgaranti samt 30 års linjär effektgaranti (minst 87,4 % av nominell effekt efter 30 år).
- Elegant design: Panelerna är designade med fokus på estetik och fortsätter Trina Solars prisbelönta svarta design, vilket passar perfekt till olika taktyper.
- Mångsidig taklösning: Kompatibel med ledande tillverkare av växelriktare, optimerare och monteringssystem, samt har en idealisk storlek och låg vikt för enkel transport och installation.
För vem är detta ett bra val?
Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 är ett utmärkt val för husägare och företag som söker premium solcellspaneler som förenar mycket hög prestanda, exceptionell hållbarhet (tack vare dubbelglas) och elegant utseende. De är perfekta för investerare som värdesätter långsiktig pålitlighet, säkerhet (brandskydd) och generösa garantiperioder för att maximera investeringsavkastningen.
Specifikation Trina Solar Vertex S+ Dubbelglas N-typ i-TOPCon
| Parametern | TSM-430 NEG9R.25 | TSM-435 NEG9R.25 | TSM-440 NEG9R.25 | TSM-445 NEG9R.25 | TSM-450 NEG9R.25 | TSM-455 NEG9R.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEKTRISKA PARAMETRAR (STC) | ||||||
| Max Effekt-PMAX (Wp)* | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Effekttolerans-PMAX (W)** | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
| Max Driftspänning-VMPP (V) | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 | 45,0 |
| Max Driftsström-IMPP (A) | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 | 10,11 |
| Öppet Krets Spänning (V) | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 | 53,4 |
| Kortslutningsström-Isc (A) | 10,59 | 10,64 | 10,67 | 10,71 | 10,74 | 10,77 |
| Modulverkningsgrad η m (%) | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 22,8 |
| ELEKTRISKA PARAMETRAR (NOCT) | ||||||
| Max Effekt-PMAX (Wp) | 329 | 333 | 337 | 341 | 344 | 348 |
| Max Driftspänning-VMPP (V) | 40,7 | 41,0 | 41,4 | 41,7 | 42,0 | 42,3 |
| Max Driftsström-IMPP (A) | 8,08 | 8,12 | 8,14 | 8,17 | 8,19 | 8,22 |
| Öppet Krets Spänning-Voc (V) | 48,7 | 49,1 | 49,5 | 49,9 | 50,2 | 50,6 |
| Kortslutningsström-Isc (A) | 8,54 | 8,58 | 8,60 | 8,63 | 8,66 | 8,68 |
| MEKANISKA PARAMETRAR | ||||||
| Solceller | N-typ i-TOPCon | N-typ i-TOPCon | N-typ i-TOPCon | N-typ i-TOPCon | N-typ i-TOPCon | N-typ i-TOPCon |
| Antal celler | 144 celler | 144 celler | 144 celler | 144 celler | 144 celler | 144 celler |
| Modulmått | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm |
| Vikt | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg |
| Framglas | 1,6 mm, Hög Genomsläpplighet, Härdat glas med antireflexbehandling AR | 1,6 mm, Hög Genomsläpplighet, Härdat glas med antireflexbehandling AR | 1,6 mm, Hög Genomsläpplighet, Härdat glas med antireflexbehandling AR | 1,6 mm, Hög Genomsläpplighet, Härdat glas med antireflexbehandling AR | 1,6 mm, Hög Genomsläpplighet, Härdat glas med antireflexbehandling AR | 1,6 mm, Hög Genomsläpplighet, Härdat glas med antireflexbehandling AR |
| Baktill glas | 1,6 mm, Glas med hög genomsläpplighet, värmeförstärkt | 1,6 mm, Glas med hög genomsläpplighet, värmeförstärkt | 1,6 mm, Glas med hög genomsläpplighet, värmeförstärkt | 1,6 mm, Glas med hög genomsläpplighet, värmeförstärkt | 1,6 mm, Glas med hög genomsläpplighet, värmeförstärkt | 1,6 mm, Glas med hög genomsläpplighet, värmeförstärkt |
| Ram | 30 mm anodiserad aluminiumlegering, svart | 30 mm anodiserad aluminiumlegering, svart | 30 mm anodiserad aluminiumlegering, svart | 30 mm anodiserad aluminiumlegering, svart | 30 mm anodiserad aluminiumlegering, svart | 30 mm anodiserad aluminiumlegering, svart |
| Byggbox (J-Box) | IP68 skyddsklass, 3 by-pass dioder | IP68 skyddsklass, 3 by-pass dioder | IP68 skyddsklass, 3 by-pass dioder | IP68 skyddsklass, 3 by-pass dioder | IP68 skyddsklass, 3 by-pass dioder | IP68 skyddsklass, 3 by-pass dioder |
| Anslutningskablar | Solcellskabel 4,0 mm², Horisontellt: 280/350 mm*, Vertikalt: 1100/1100 mm | Solcellskabel 4,0 mm², Horisontellt: 280/350 mm*, Vertikalt: 1100/1100 mm | Solcellskabel 4,0 mm², Horisontellt: 280/350 mm*, Vertikalt: 1100/1100 mm | Solcellskabel 4,0 mm², Horisontellt: 280/350 mm*, Vertikalt: 1100/1100 mm | Solcellskabel 4,0 mm², Horisontellt: 280/350 mm*, Vertikalt: 1100/1100 mm | Solcellskabel 4,0 mm², Horisontellt: 280/350 mm*, Vertikalt: 1100/1100 mm |
| Kontakt | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* |
| *Endast på specialbeställning | ||||||
| TEMPERATURINDEX | ||||||
| NOCT (Nominal Driftstemperatur för cellen) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) |
| Temperaturkoefficient PMAX | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C |
| Temperaturkoefficient Voc | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C |
| Temperaturkoefficient Isc | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C |
| GRÄNSVÄRDEN | ||||||
| Driftstemperatur | -40 till +85 °C | -40 till +85 °C | -40 till +85 °C | -40 till +85 °C | -40 till +85 °C | -40 till +85 °C |
| Max Systemspänning | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) |
| Max Säkringsström | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| GARANTI | ||||||
| Produktgaranti | 25 år | 25 år | 25 år | 25 år | 25 år | 25 år |
| Effektgaranti | 30 år | 30 år | 30 år | 30 år | 30 år | 30 år |
| Max degradering första året | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Max årlig effektsförlust | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
| LASTINFORMATION | ||||||
| Antal moduler per pall | 36 stycken | 36 stycken | 36 stycken | 36 stycken | 36 stycken | 36 stycken |
| Antal moduler per 40′ container | 936 stycken | 936 stycken | 936 stycken | 936 stycken | 936 stycken | 936 stycken |
STC: Solinstrålning 1000W/m², Celltemperatur 25°C, Luftmassa AM 1.5. *Mätosäkerhet ±3%. ** Effektval upp till: +3%.
NOCT: Solinstrålning 800W/m², Omgivningstemperatur 20°C, Vindhastighet 1 m/s.

