Modul TRINA Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
SKU: F1A0121
EAN: 5905951588971
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellängd (+) | |
| Kabellängd (-) | 1100 mm |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 21 kg |
Nettopris
40,73 €
Brutto
Brutto
Warranty Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
warranty-trina-vertex-s-tsm-440neg9r-28-bf.pdf
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellängd (+) | |
| Kabellängd (-) | 1100 mm |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 21 kg |
Seria Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W
Trina Vertex S solcellspaneler i serien TSM-NEG9R.28 425-450 W är avancerade teknologiska paneler designade för användning i både bostäder och kommersiella installationer. Tack vare teknologin med dubbelglas och hög energieffektivitet erbjuder dessa moduler hållbarhet, tillförlitlighet och maximalt energiutbyte.
Huvudsakliga egenskaper hos modulerna i serien Vertex S TSM-NEG9R.28:
- Hög effekt och effektivitet – modulens maximala effekt är 450 W, och verkningsgraden når upp till 22,5 %, vilket säkerställer maximal utnyttjande av solenergin.
- Positiv effektolerans – modulerna har en positiv effektolerans på 0/+5 W, vilket ökar systemets effektivitet.
- Kompakt storlek, hög effekt – modulen med sina kompakta dimensioner möjliggör enkel installation, och multibusbar-teknologi ökar ljusabsorptionen och elproduktionen.
- Motståndskraft mot tuffa förhållanden – användningen av dubbelglas garanterar hög mekanisk styrka, brandsäkerhet och motstånd mot svåra miljöförhållanden. Modulerna klarar snölast upp till 5400 Pa och vindlast upp till 4000 Pa.
- Maximalt energiutbyte – N-typ cellteknologi säkerställer minimal effektdegradering under det första året (1 %) samt årlig degradering på 0,4 % under åren 2-30.
- Universell användning – modulerna är designade för att vara kompatibla med ledande tillverkare av växelriktare och monteringssystem, vilket erbjuder flexibla installationslösningar.
- Långsiktig garanti – 25-års produktgaranti och 30-års linjär garanti för effektupprätthållande ger stabilitet för investeringen.
För vem är detta ett bra val?
Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W-modulerna är en utmärkt lösning för husägare och kommersiella investerare som söker moduler med högsta effektivitet och hållbarhet. Med dubbelglas-teknologi och kompakta storlekar är dessa moduler perfekt för installation på tak samt i områden med svåra miljöförhållanden.
Warranty Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
warranty-trina-vertex-s-tsm-440neg9r-28-bf.pdf
Vertex S+ | TSM-425 TSM-450
| Elektriska parametrar (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM-425 | TSM-430 | TSM-435 | TSM-440 | TSM-445 | TSM-450 | |
| Max Effekt-Pmax (W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
| Tolerans för Effekt-Pmax (W) | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
| Max Arbets Spänning-Vmp (V) | 42,9 | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 |
| Max Arbets Ström-Imp (A) | 9,92 | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 |
| Öppen Krets Spänning (V) | 50,9 | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 |
| Kortslutnings Ström-Isc (A) | 10,56 | 10,63 | 10,70 | 10,72 | 10,77 | 10,82 |
| Modul Effektivitet η (%) | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 |
| Elektriska parametrar (NOCT) | ||||||
| TSM-425 | TSM-430 | TSM-435 | TSM-440 | TSM-445 | TSM-450 | |
| Max Effekt-Pmax (W) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 |
| Max Arbets Spänning-Vmp (V) | 40,0 | 40,4 | 40,7 | 41,0 | 41,3 | 41,6 |
| Max Arbets Ström-Imp (A) | 8,09 | 8,11 | 8,15 | 8,17 | 8,20 | 8,24 |
| Öppen Krets Spänning (V) | 48,2 | 48,7 | 49,1 | 49,4 | 49,8 | 50,1 |
| Kortslutnings Ström-Isc (A) | 8,51 | 8,53 | 8,57 | 8,60 | 8,63 | 8,65 |
| Mekaniska parametrar | ||||||
| Solcell | Monokristallin | Monokristallin | Monokristallin | Monokristallin | Monokristallin | Monokristallin |
| Antal celler | 144 celler | 144 celler | 144 celler | 144 celler | 144 celler | 144 celler |
| Modulmått | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm |
| Vikt | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg |
| Framsida | 1,6 mm, Hög Genomsläpplighet, Härdat Glas med Antireflexbehandling AR | 1,6 mm, Hög Genomsläpplighet, Härdat Glas med Antireflexbehandling AR | 1,6 mm, Hög Genomsläpplighet, Härdat Glas med Antireflexbehandling AR | 1,6 mm, Hög Genomsläpplighet, Härdat Glas med Antireflexbehandling AR | 1,6 mm, Hög Genomsläpplighet, Härdat Glas med Antireflexbehandling AR | 1,6 mm, Hög Genomsläpplighet, Härdat Glas med Antireflexbehandling AR |
| Cell Tätningsmaterial | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA |
| Baksidan | 1,6 mm, Hög Genomsläpplighet, Termiskt Härdat Glas | 1,6 mm, Hög Genomsläpplighet, Termiskt Härdat Glas | 1,6 mm, Hög Genomsläpplighet, Termiskt Härdat Glas | 1,6 mm, Hög Genomsläpplighet, Termiskt Härdat Glas | 1,6 mm, Hög Genomsläpplighet, Termiskt Härdat Glas | 1,6 mm, Hög Genomsläpplighet, Termiskt Härdat Glas |
| Ram | 30 mm Anodiserad Aluminiumlegering, Svart | 30 mm Anodiserad Aluminiumlegering, Svart | 30 mm Anodiserad Aluminiumlegering, Svart | 30 mm Anodiserad Aluminiumlegering, Svart | 30 mm Anodiserad Aluminiumlegering, Svart | 30 mm Anodiserad Aluminiumlegering, Svart |
| Anslutningslåda (J-Box) | Skyddsnivå IP68 | Skyddsnivå IP68 | Skyddsnivå IP68 | Skyddsnivå IP68 | Skyddsnivå IP68 | Skyddsnivå IP68 |
| Anslutningskablar |
Solcellskabel 4,0 mm² Horisontellt: 1100/1100 mm Vertikalt: 280/350 mm |
Solcellskabel 4,0 mm² Horisontellt: 1100/1100 mm Vertikalt: 280/350 mm |
Solcellskabel 4,0 mm² Horisontellt: 1100/1100 mm Vertikalt: 280/350 mm |
Solcellskabel 4,0 mm² Horisontellt: 1100/1100 mm Vertikalt: 280/350 mm |
Solcellskabel 4,0 mm² Horisontellt: 1100/1100 mm Vertikalt: 280/350 mm |
Solcellskabel 4,0 mm² Horisontellt: 1100/1100 mm Vertikalt: 280/350 mm |
| Kontakt | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* |
| Temperaturindikatorer | ||||||
| NOCT (Nominell Arbets Temperatur för Cellen) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) |
| Temperaturkoefficient Pmax | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C |
| Temperaturkoefficient Voc | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C |
| Temperaturkoefficient Isc | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C |
| Gränsvärden | ||||||
| Arbetstemperatur | -40°C till +85°C | -40°C till +85°C | -40°C till +85°C | -40°C till +85°C | -40°C till +85°C | -40°C till +85°C |
| Max System Spänning | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) |
| Max Ström Skyd | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Lastinformation | ||||||
| Antal moduler per pall | 36 stycken | 36 stycken | 36 stycken | 36 stycken | 36 stycken | 36 stycken |
| Antal moduler per 40′ container | 936 stycken | 936 stycken | 936 stycken | 936 stycken | 936 stycken | 936 stycken |

