Modulkontroll SOFAR BTS 5K-BDU
| Tillverkare | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| Vikt | 12,3 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| Vikt | 12,3 kg |
Sofar BTS E5~E20-DS5 – Intelligent energilagring
Sofar BTS E5~E20-DS5 är avancerade energilagringssystem som är utformade för flexibilitet och effektivitet.
Med sin modulära design och enkel installation är dessa enheter det perfekta valet för användare som söker
pålitliga och skalbara lösningar inom energilagring. Den utmärkta energieffektiviteten och det exceptionellt
låga energibehovet i viloläge gör att BTS E5~E20-DS5 uppfyller kraven från även de mest krävande kunderna.
Viktigaste produktfunktionerna
- Modulär och integrerad design: Gör transport och installation enklare, vilket möjliggör snabb implementation.
- Flexibel kapacitet: Möjlighet att utöka batterisystemet för större energibehov.
- Användarvänlig betjäning: Det intuitiva gränssnittet möjliggör kontroll av batteriet med en enda knapp.
- Maksimal energi: Optimering av paketet säkerställer prestanda på högsta nivå.
- Exceptionellt lågt energibehov: Viloläget minimerar energiförbrukningen.
- Dedikerad för ME/HYD-inveterare 5K~20KTL-3PH: Speciellt anpassad för kompatibla omvandlare.
För vem är detta ett bra val?
Sofar BTS E5~E20-DS5 är det perfekta valet för både privata och kommersiella användare som behöver skalbara och
effektiva energilagringslösningar. Tack vare den flexibla designen och möjligheten till utbyggnad passar produkten
både i små och stora installationer. Det låga energibehovet i viloläge och den avancerade optimeringen gör att
BTS E5~E20-DS5 är en investering i pålitlighet och energieffektivitet.
| Systemparametrar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | BTS E5-DS5 | BTS E10-DS5 | BTS E15-DS5 | BTS E20-DS5 | |
| Typ av batteri | LFP | LFP | LFP | LFP | |
| Batteridistributionsmodul | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | |
| Antal batteridistributionsenheter | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Batterimodul | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | |
| Antal batterimoduler | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Total batterikapacitet (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | |
| Nyttig energi (kW) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | |
| Nominell effekt (kW) | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| Nominellt spänning (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Spänningsområde vid full belastning (V) | 350-425 | 350-425 | 350-425 | 350-425 | |
| Nominell laddnings-/urladdningsström (A) | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Skyddsklass | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Temperaturintervall | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | |
| Tolerabel relativ fuktighet | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | |
| Max. driftshöjd | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | |
| Vikt (kg) | 59 | 110 | 161 | 212 | |
| Mått (mm) | 708 × 170 × 680 | 708 × 170 × 1100 | 708 × 170 × 1520 | 708 × 170 × 1940 | |
| Installation | Golvstativ | Golvstativ | Golvstativ | Golvstativ | |
| Kylning | Naturlig ventilering | Naturlig ventilering | Naturlig ventilering | Naturlig ventilering | |
| Display | LED-indikatorer | LED-indikatorer | LED-indikatorer | LED-indikatorer | |
| Kommunikation | CAN | CAN | CAN | CAN | |
| Kompatibla växelriktare | Se konfigurationslistan för BTS E5…20-DS5 | Se konfigurationslistan för BTS E5…20-DS5 | Se konfigurationslistan för BTS E5…20-DS5 | Se konfigurationslistan för BTS E5…20-DS5 | |
| Batterimodul | |||||
| Model | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | |
| Batterimodulens kapacitet (kWh) | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | |
| Urladdningsdjup | 90% | 90% | 90% | 90% | |
| Nominell effekt (W) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Mått (mm) | 708 × 170 × 420 | 708 × 170 × 420 | 708 × 170 × 420 | 708 × 170 × 420 | |
| Vikt (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Batteridistributionsmodul | |||||
| Model | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | |
| Max. laddnings-/urladdningsström (A) | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Mått (mm) | 708 × 170 × 200 | 708 × 170 × 200 | 708 × 170 × 200 | 708 × 170 × 200 | |
| Vikt (kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Standarder | |||||
| Certifikat | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA, m.fl. | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA, m.fl. | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA, m.fl. | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA, m.fl. | |

