SOFAR GTX3000HV Basenhet + Kontrollmodul (BCU) för lagringsbatteri
Brutto
Produktdetaljer
Sofar AMASS GTX3000 – Energibehållningsbatteri
Sofar AMASS GTX3000 är en avancerad lösning för lagring av elektricitet, som är utmärkt för olika
fotovoltaiska installationer. Tack vare sin förmåga att samarbeta med inverterare från andra tillverkare
och systemets skalbarhet erbjuder GTX3000 flexibilitet och effektivitet som varar i många år.
Avancerade teknologier såsom fjärrdiagnos och realtidsdataövervakning, samt enkel hantering, gör
detta batteri till ett perfekt val för både hushållsanvändare och kommersiella användare.
Viktiga produktfunktioner
- Samarbete med inverterare från olika tillverkare: Ger mångsidighet och breda tillämpningsmöjligheter.
- Möjlighet till parallellkoppling: Stöder upp till 4 enheter och ökar systemkapaciteten.
- Energilagring under 6000 cykler: Lång livslängd på batteriet säkerställer hållbarhet och pålitlighet.
- Enkel installation: Snabb montering som sparar tid och minskar installationskostnader.
- Fjärrdiagnos och övervakning: Möjliggör realtidskontroll av data för ökad säkerhet och effektivitet.
- Säkerhetscertifikat: Uppfyller bland annat standarder som IEC62619, UN38.3, IEC62040-1, SAA, vilket bekräftar dess kvalitet.
För vem är detta ett bra val?
Sofar AMASS GTX3000 är den perfekta lösningen för de som söker ett pålitligt och skalbart system för energilagring.
Tack vare kompatibilitet med olika inverterare och möjligheten att utöka systemet, är batteriet utmärkt för både hushålls-
och kommersiella fotovoltaiska installationer. Den långa livscykeln, avancerade övervakningsfunktioner och höga säkerhetsnivå
gör den till ett utmärkt val för användare som värdesätter kvalitet, hållbarhet och modern teknik.
| Grundläggande parametrar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | GTX 3000-H4 | GTX 3000-H5 | GTX 3000-H6 | GTX 3000-H7 | GTX 3000-H8 | GTX 3000-H9 | GTX 3000-H10 |
| Antal batterier | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Nominellt systemspänning (V) | 204,8 V | 256 V | 307,2 V | 358,4 V | 409,6 V | 460,8 V | 512 V |
| Nominell energi (100% DOD) | 10 kWh | 12,5 kWh | 15 kWh | 17,5 kWh | 20 kWh | 22,5 kWh | 25 kWh |
| Tillgänglig energi (90% DOD) | 9 kWh | 11,25 kWh | 13,5 kWh | 15,75 kWh | 18 kWh | 20,25 kWh | 22,5 kWh |
| Mått | 515 × 480 × 770 mm | 515 × 480 × 895 mm | 515 × 480 × 1020 mm | 515 × 480 × 1145 mm | 515 × 480 × 1270 mm | 515 × 480 × 1395 mm | 515 × 480 × 1520 mm |
| Vikt | 160 kg | 190 kg | 220 kg | 250 kg | 280 kg | 310 kg | 340 kg |
| Skyddsklass | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Kylning | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Naturlig |
| Elektriska parametrar | |||||||
| Nominell spänning | 51,2 VDC | 51,2 VDC | 51,2 VDC | 51,2 VDC | 51,2 VDC | 51,2 VDC | 51,2 VDC |
| Nominell kapacitet | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah |
| DOD | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% |
| Nominell laddström | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Maksimal kontinuerlig laddström | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Nominell urladdningsström | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Maksimal kontinuerlig urladdningsström | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Arbetstemperatur | –20℃ ~ 60℃ | –20℃ ~ 60℃ | –20℃ ~ 60℃ | –20℃ ~ 60℃ | –20℃ ~ 60℃ | –20℃ ~ 60℃ | –20℃ ~ 60℃ |
| Lagringstemperatur | ≤25℃, 12 månader; ≤35℃, 6 månader; ≤45℃, 3 månader | ≤25℃, 12 månader; ≤35℃, 6 månader; ≤45℃, 3 månader | ≤25℃, 12 månader; ≤35℃, 6 månader; ≤45℃, 3 månader | ≤25℃, 12 månader; ≤35℃, 6 månader; ≤45℃, 3 månader | ≤25℃, 12 månader; ≤35℃, 6 månader; ≤45℃, 3 månader | ≤25℃, 12 månader; ≤35℃, 6 månader; ≤45℃, 3 månader | ≤25℃, 12 månader; ≤35℃, 6 månader; ≤45℃, 3 månader |
| Fuktighet | ≤95% RH (utan kondensation) | ≤95% RH (utan kondensation) | ≤95% RH (utan kondensation) | ≤95% RH (utan kondensation) | ≤95% RH (utan kondensation) | ≤95% RH (utan kondensation) | ≤95% RH (utan kondensation) |
| Maksimal höjd för drift | ≤2000 m över havet | ≤2000 m över havet | ≤2000 m över havet | ≤2000 m över havet | ≤2000 m över havet | ≤2000 m över havet | ≤2000 m över havet |
| Certifikat | |||||||
| Certifikat | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA |
| Livscykel | 6000 cykler @ 80% DOD / 25℃ / 0,5C, 60% EOL | 6000 cykler @ 80% DOD / 25℃ / 0,5C, 60% EOL | 6000 cykler @ 80% DOD / 25℃ / 0,5C, 60% EOL | 6000 cykler @ 80% DOD / 25℃ / 0,5C, 60% EOL | 6000 cykler @ 80% DOD / 25℃ / 0,5C, 60% EOL | 6000 cykler @ 80% DOD / 25℃ / 0,5C, 60% EOL | 6000 cykler @ 80% DOD / 25℃ / 0,5C, 60% EOL |

