Styrmodul HUAWEI LUNA2000-10-C1
SKU: F220U21
EAN: 5905951587066
| Tillverkare | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| Vikt | 17,98 kg |
Nettopris
1 183,89 €
Brutto
Brutto
Warranty Huawei LUNA2000-10-C1 control unit
warranty-huawei-luna2000-10-c1-control-unit.pdf
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| Vikt | 17,98 kg |
Huawei LUNA2000-7/14/21-S1 Energimagasin
Huawei LUNA2000-7/14/21-S1 är ett modernt energimagasin, designat för att maximera energieffektivitet och säkerhet. Dess modulära konstruktion och avancerade funktioner gör det till en idealisk lösning för både hushåll och små kommersiella installationer.
Viktiga egenskaper:
- Flexibel kapacitet – Moduler med en kapacitet på 6,9 kWh möjliggör skalbarhet i systemet från 6,9 kWh till 20,7 kWh. Möjlighet att koppla upp till 4 moduler per växelriktare, vilket ger en total kapacitet på hela 82,8 kWh.
- Mer nyttig energi – Djup urladdning upp till 100% tack vare den inbyggda energioptimeraren. Lång livslängd för enheten och optimal energihantering.
- 5-nivåers säkerhetsskydd – Omfattande skydd på cellnivå, kretsar och hela strukturen. Systemet erbjuder aktivt skydd och tillförlitlighet i nödsituationer.
- Användarfördelar – Ett brett temperaturområde för drift från -20°C till +55°C. Maximal laddnings- och urladdningskapacitet på 10,5 kW per modul. Enheten arbetar tyst.
- Enkel installation – Obligatorisk anslutning mellan modulerna, möjlighet till positionsjustering och snabb uppstart. Den intuitiva installationsprocessen underlättar integrationen med det befintliga PV-systemet.
- Estetisk design – Modern design med ett intuitivt LED-indikator och ergonomisk konstruktion, perfekt för moderna inredningar och installationer.
Varför välja LUNA2000-7/14/21-S1?
Detta energimagasin är ett utmärkt val för användare som värdesätter tillförlitlighet, säkerhet och flexibilitet i energihantering. Med sin innovativa design och skalningsmöjligheter uppfyller Huawei LUNA2000-7/14/21-S1 både nuvarande och framtida energibehov.
Warranty Huawei LUNA2000-10-C1 control unit
warranty-huawei-luna2000-10-c1-control-unit.pdf
| LUNA2000-7-S1 | LUNA2000-14-S1 | LUNA2000-21-S1 | |
|---|---|---|---|
| Parametrar | |||
| Strömmodul | LUNA2000-10KW-C1 | LUNA2000-10KW-C1 | LUNA2000-10KW-C1 |
| Antal strömmoduler | 1 | 1 | 1 |
| Batterimodul Energi | LUNA2000-7-E1 | LUNA2000-7-E1 | LUNA2000-7-E1 |
| Batterimodul | 6,9 kWh | 6,9 kWh | 6,9 kWh |
| Antal batterimoduler | 1 | 2 | 3 |
| Nyttig batterikapacitet | 6,9 kWh | 13,8 kWh | 20,7 kWh |
| Maks. laddnings- och urladdningseffekt | 3,5 kW | 7 kW | 10,5 kW |
| Arbetsområde för spänning (enkelfasigt system) | 350 – 560 V | 350 – 560 V | 350 – 560 V |
| Arbetsområde för spänning (trefasigt system) | 600 – 980 V | 600 – 980 V | 600 – 980 V |
| Kommunikation | |||
| Display | Ställningsindikator (SOC), LED-indikator | Ställningsindikator (SOC), LED-indikator | Ställningsindikator (SOC), LED-indikator |
| Kommunikation | RS485/FE/CAN | RS485/FE/CAN | RS485/FE/CAN |
| Allmän teknisk information | |||
| Mått (bredd x djup x höjd) | 590 mm x 255 mm x 510 mm | 590 mm x 255 mm x 870 mm | 590 mm x 255 mm x 1230 mm |
| Vikt (inklusive golvstand) | 80 kg | 148 kg | 216 kg |
| Mått på strömmodul (bredd x djup x höjd) | 590 mm x 255 mm x 150 mm | 590 mm x 255 mm x 150 mm | 590 mm x 255 mm x 150 mm |
| Vikt av strömmodul | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| Mått på batterimodul (bredd x djup x höjd) | 590 mm x 255 mm x 360 mm | 590 mm x 255 mm x 360 mm | 590 mm x 255 mm x 360 mm |
| Vikt av batterimodul | 68 kg | 68 kg | 68 kg |
| Installation | Golvarmatur (standard), väggmontering (valfritt) | Golvarmatur (standard), väggmontering (valfritt) | Golvarmatur (standard), väggmontering (valfritt) |
| Arbetstemperatur | -20°C till +55°C (-4°F till +131°F) | -20°C till +55°C (-4°F till +131°F) | -20°C till +55°C (-4°F till +131°F) |
| Maks. höjd över havet | 4000 m (13 123 ft.) (sänkning av nominella parametrar över 2000 m) | 4000 m (13 123 ft.) (sänkning av nominella parametrar över 2000 m) | 4000 m (13 123 ft.) (sänkning av nominella parametrar över 2000 m) |
| Installationsmiljö | Utomhus/Inomhus | Utomhus/Inomhus | Utomhus/Inomhus |
| Relativ fuktighet | 5% – 95% | 5% – 95% | 5% – 95% |
| Kylning | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion |
| Skyddsklass | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
| Bullernivå | < 29 dB | < 29 dB | < 29 dB |
| Celle | Litium-järn-fosfat (LiFePO4) | Litium-järn-fosfat (LiFePO4) | Litium-järn-fosfat (LiFePO4) |
| Skalbarhet | Maks. 4 system som arbetar parallellt | Maks. 4 system som arbetar parallellt | Maks. 4 system som arbetar parallellt |
| Kompatibla växelriktare | SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 | SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 | SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 |
| Överensstämmelse med standarder (mer information finns på begäran) | |||
| Certifikat | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, REACH, RoHS | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, REACH, RoHS | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, REACH, RoHS |
| Beställning och leverans av delar | |||
| Beställningsalternativ | LUNA2000-7-E1, LUNA2000-10KW-C1, väggmonteringsstöd för LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-7-E1, LUNA2000-10KW-C1, väggmonteringsstöd för LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-7-E1, LUNA2000-10KW-C1, väggmonteringsstöd för LUNA2000-7/14/21-S1 |

